基础信息
项目统一名称 | 麻章城区老旧小区综合改造工程 | ||
总投资(万元) | 133360.0 | 区划 | 广东省 |
地市 | 湛江市 | 区县 | 麻章区 |
不含专项债的资本金(万元) | 68360.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 65000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 244219.65 | 成本 | 14279 |
收入来源 | 路边停车收入、路边广告灯箱收入、公交站广告牌收入。 | ||
建设内容 | 老旧城区、居民社区配套设施升级改造、人居环境整治和老旧小区微改造 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 点击登录查看 | |
成本/收入 | 5.85% | 会计所 | 广东中安信会计师事务所 |
覆盖倍数 | 2.03 | 律所 | 广东朝胜律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行13批次,累计发行金额61200.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第13批次 | 5000.0 | 2.06% | 2025年广东省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第12批次 | 4000.0 | 2.21% | 2024年广东省专项债券七十二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第11批次 | 5200.0 | 2.39% | 2024年广东省专项债券六十四期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第10批次 | 1000.0 | 2.67% | 2024年广东省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 10000.0 | 2.99% | 2023年广东省专项债券五十八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 2300.0 | 3.00% | 2023年广东省专项债券二十四期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2700.0 | 3.19% | 2023年广东省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 2500.0 | 3.22% | 2022年广东省专项债券三十期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 7500.0 | 3.32% | 2022年广东省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 5000.0 | 3.63% | 2021年广东省专项债券七十五期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 7900.0 | 3.45% | 2021年广东省专项债券六十五期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1100.0 | 3.70% | 2021年广东省专项债券五十一期(保障性安居工程专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 7000.0 | 3.82% | 2020年广东省专项债券八十七期(城镇老旧小区**** | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年广东省专项债券六期(普通专项债) | 债券简称 | 25广东省00061普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 145.1884 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.1884 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |