开始时间: | **** 10:40 |
---|---|
结束时间: | **** 10:00 |
询价单位: | 点击登录查看 |
询价人: | 孙** |
询价类型: | 一次性订单 |
询价要求: | 报价 含税含运费。报价产品必须与要求厂家相符 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活饮用水菌落总数质控样品 | 瓶 | 1 | ||||
2 | 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 支 | 3 | ||||
3 | 甲醇中四氯化碳标准溶液 | 支 | 3 | ||||
4 | 甲醇中一溴二氯甲烷标准溶液 | 支 | 3 | ||||
5 | 甲醇中二溴一氯甲烷标准溶液 | 支 | 3 | ||||
6 | 甲醇中三溴甲烷标准溶液 | 支 | 3 | ||||
7 | 甲醇中三氯乙烯标准溶液 | 支 | 2 | ||||
8 | 甲醇中四氯乙烯标准溶液 | 支 | 2 | ||||
9 | 水中挥发酚标准使用溶液 | 支 | 2 | ||||
10 | 气相色谱顶空进样铝盖 | 包 | 1 | ||||
11 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 支 | 2 | ||||
12 | 水中硫酸根离子溶液物质标准 | 瓶 | 1 | ||||
13 | 水中硝酸盐氮标准物质 | 瓶 | 2 | ||||
14 | 水中氰标准使用溶液 | 瓶 | 1 | ||||
15 | 冰乙酸 | 瓶 | 4 | ||||
16 | 乙酸铵 | 瓶 | 3 | ||||
17 | 氯化铵 | 瓶 | 1 | ||||
18 | 酒石酸钾钠 | 瓶 | 2 | ||||
19 | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | 1 | ||||
20 | 乳糖蛋白胨培养基 | 瓶 | 5 | ||||
21 | pH校正缓冲溶液 | 瓶 | 2 | ||||
22 | pH校正缓冲溶液 | 瓶 | 2 | ||||
23 | pH校正缓冲溶液 | 瓶 | 1 | ||||
24 | 酒石酸 | 瓶 | 1 | ||||
25 | 一次性针头式过滤器滤头尼龙水系 | 盒 | 1 | ||||
26 | 比色管架 | 个 | 5 | ||||
27 | 玻璃试管硅胶塞 | 只 | 100 | ||||
28 | 实验室加厚耐高温、耐酸碱废液收集塑料桶 | 个 | 2 | ||||
29 | 实验室加厚耐高温、耐酸碱废液收集塑料桶 | 个 | 2 |
信息来源:https:****