一、场次信息
场次名称: 农发昆明-009-2025 场次编号: **** 公告发布时间: **** 00:25:30 报名结束时间: **** 17:00:00 竞价时间: **** 10:00:00 至 **** 12:00:00 保证金缴纳截止时间: **** 17:00:00
二、资产包信息
资产包编号 | 资产包名称 | 起拍价 | 租赁期限 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 最少参与人数 | 联系人 | 联系电话 | 年租金递增方案 | 标的物名称 | 所在地 | 业态 | 标的物信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-NYDL-2273 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:18.97亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-498 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:15.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-NYDL-2271 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:32.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-495 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:33.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-499 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:42.90亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-496 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:39.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-NYDL-2272 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:22.87亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-497 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:20.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-493 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:40.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-500 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:61.50亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 农发昆明-湖南益阳南湾湖基地-农业项目-366.82亩农用土地租赁项目-2025 | 190190.00元/首年 | 1YEAR | 57057.00 | 1000.00 | 1 | 林涛 | **** | 不递增 | ********-KM-DSYZ-494 | 中国湖南省益阳市沅江市 | 农业 | 土地面积:41.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
三、流拍原因
截止报名结束时间,报名的承租商未达到资产包最少参与人数 ****