建材
可报价开始时间:**** 22:39:03
可报价结束时间:**** 22:39:03
编号:****
发布单位:点击登录查看
最终单位:点击登录查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:点击登录查看
联系方式:****
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 长度(米) |
木枕 | 其他物资 | 345.0根 | 345.0根 | 2.5 |
木枕 | 其他物资 | 23.0根 | 23.0根 | 2.6 |
木枕 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 2.7 |
木枕 | 其他物资 | 29.0根 | 29.0根 | 2.8 |
木枕 | 其他物资 | 15.0根 | 15.0根 | 2.9 |
木枕 | 其他物资 | 18.0根 | 18.0根 | 3 |
木枕 | 其他物资 | 7.0根 | 7.0根 | 3.1 |
木枕 | 其他物资 | 11.0根 | 11.0根 | 3.2 |
木枕 | 其他物资 | 4.0根 | 4.0根 | 3.3 |
木枕 | 其他物资 | 6.0根 | 6.0根 | 3.4 |
木枕 | 其他物资 | 15.0根 | 15.0根 | 3.5 |
木枕 | 其他物资 | 5.0根 | 5.0根 | 3.6 |
木枕 | 其他物资 | 8.0根 | 8.0根 | 3.7 |
木枕 | 其他物资 | 22.0根 | 22.0根 | 3.8 |
木枕 | 其他物资 | 8.0根 | 8.0根 | 3.9 |
木枕 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 4 |
木枕 | 其他物资 | 11.0根 | 11.0根 | 4.1 |
木枕 | 其他物资 | 9.0根 | 9.0根 | 4.2 |
木枕 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 4.3 |
木枕 | 其他物资 | 9.0根 | 9.0根 | 4.4 |
木枕 | 其他物资 | 5.0根 | 5.0根 | 4.5 |
木枕 | 其他物资 | 15.0根 | 15.0根 | 4.6 |
木枕 | 其他物资 | 7.0根 | 7.0根 | 4.7 |
木枕 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 4.8 |
木枕 | 其他物资 | 9.0根 | 9.0根 | 4.9 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/********?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571926