电缆
编号 ****
所属项目 无
发布日期 ****
截止日期 **** 11:51
询价范围 【预算】 【公开】
收货地 江苏省/南通市/启东市
付款方式 货到付款
质保要求
报价要求 含税 (13%) 包含运费
发票要求 增值税专用发票
联系人
联系电话
技术联系人 仝静
技术电话 ****
附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | YTTWY-5*4 | 100(m) | 备注铜价 | ||
2 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV22-3*120+2*70 | 100(m) | 备注铜价 | ||
3 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV-4*35 | 100(m) | 备注铜价 | ||
4 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV-3*35 | 100(m) | 备注铜价 | ||
5 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV-4*6 | 100(m) | 备注铜价 | ||
6 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV-3*6 | 100(m) | 备注铜价 | ||
7 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV22-3*25+2*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
8 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | NH-YJV22-5*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
9 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*240+2*120 | 100(m) | 备注铜价 | ||
10 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*185+2*9 | 100(m) | 备注铜价 | ||
11 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*120+2*70 | 100(m) | 备注铜价 | ||
12 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*95+2*50 | 100(m) | 备注铜价 | ||
13 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*70+2*35 | 100(m) | 备注铜价 | ||
14 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*50+2*25 | 100(m) | 备注铜价 | ||
15 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*25+2*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
16 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-5*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
17 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-5*10 | 100(m) | 备注铜价 | ||
18 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-5*6 | 100(m) | 备注铜价 | ||
19 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-5*4 | 100(m) | 备注铜价 | ||
20 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-5*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
21 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-4*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
22 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*4 | 100(m) | 备注铜价 | ||
23 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJV-3*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
24 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-3*120+2*70 | 100(m) | 备注铜价 | ||
25 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-3*25+1*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
26 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-3*35+2*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
27 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-5*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
28 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-4*6 | 100(m) | 备注铜价 | ||
29 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-4*4 | 100(m) | 备注铜价 | ||
30 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-4*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
31 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-YJY-3*2.5 | 100(m) | 备注铜价 | ||
32 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZBN-YJV-4*10 | 100(m) | 备注铜价 | ||
33 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | YTTWY-3*25+2*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
34 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | YTTWY-5*16 | 100(m) | 备注铜价 | ||
35 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | YTTWY-5*6 | 100(m) | 备注铜价 | ||
36 | 电力电缆 | 上上/起帆/远东/江南/宝胜 | ZB-KYJY-7*1.5 | 100(m) | 备注铜价 |
补充说明