**** 工程材料1 采购信息
采购企业:点击登录查看 | 发布时间:**** 12:02:20 |
开标/开价地点:供应链 | 截止时间:**** 12:02:20 |
物料信息
标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 指定品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
洗手盆 | 1 | 套 | 双盆/1.6M*0.5M*0.8M | 13 | ||
门 | 1 | 套 | 现场测量 | 13 | ||
墙砖 | 60 | 块 | 0.3M*0.6M/白色 | 13 | ||
法兰 | 12 | 对 | DN90法兰 | 13 | ||
法兰 | 12 | 个 | PPR90法兰 | 13 | ||
弯头 | 4 | 个 | PPR90弯头90° | 13 | ||
弯头 | 4 | 个 | PPR90弯头45° | 13 | ||
软连接 | 4 | 个 | 软连接DN65 | 13 | ||
过滤器 | 2 | 个 | 过滤器DN65 | 13 | ||
三通 | 4 | 个 | 三通变径PPRDN90/65/25 | 13 | ||
三通 | 4 | 个 | 三通DN90/25 | 13 | ||
预制化粪池 | 1 | 个 | 直径2米,高1.8米,混凝土预制 | 13 | ||
水泥 | 18 | 吨 | 标号32.5 | 13 | ||
砂子 | 37 | 吨 | 中粗砂 | 13 | ||
重型井盖 | 10 | 套 | 700*900 | 13 | ||
雨水篦子 | 5 | 套 | 400*700 | 13 | ||
粘合砂浆 | 45 | 袋 | 30kg/袋 | 13 | ||
胶 | 6 | 桶 | 25kg/桶 | 13 | ||
感应阀 | 4 | 个 | 150×125×80mm | 13 | ||
卫生间隔断板 | 45 | 平米 | 2cm厚 | 13 | ||
集成吊顶 | 51 | 平米 | 600*600 | 13 | ||
小便器 | 4 | 个 | 0.91m*0.373m | 13 | ||
蹲便器 | 3 | 个 | 61cm*45cm | 13 | ||
集成灯 | 16 | 个 | 36w | 13 | ||
双洗手盆、柜子、龙头 | 1 | 套 | 1.8m*0.5m | 13 | ||
镜子 | 2 | 块 | 1.8m*1m | 13 | ||
木门 | 1 | 套 | 0.94m*2.06m | 13 | ||
桥架 | 8 | 根 | 200*100 | 13 | ||
铜鼻子 | 10 | 个 | 100 | 13 | ||
塑铜线 | 3 | 盘 | 4mm2 | 13 | ||
地插 | 3 | 套 | 16A | 13 | ||
三孔插座 | 7 | 个 | 公牛牌 | 13 | ||
LED平板灯 | 9 | 套 | 600*600 | 13 | ||
金属压条 | 12 | 米 | 13 | |||
墙裙板 | 6 | 米 | 13 | |||
灯泡 | 4 | 个 | 13 | |||
结构胶 | 5 | 个 | 13 | |||
线管 | 40 | 米 | 13 | |||
断桥铝门窗 | 25 | ㎡ | 框55/玻璃5+12+5双层 | 13 |
采购说明
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就 工程材料1 项目而进行国内公开招标/询比价,欢迎有资质的制造企业前来参加投标/报价。
公告信息 暂无数据
公告附件 工程材料1.xlsx