安丰钢铁钢丝绳询价单
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | **** 17:59:00 | 报价截至时间 | **** 16:59:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.019.011.000061 | 钢丝绳套 | φ 24mm*6m(8918标准) | 4 | 对 | **** 00:00:00 | 8918标准压制钢丝绳 | |
00.043.001.001415 | 钢丝绳套 | φ20mm*6m | 8 | 对 | **** 00:00:00 | 8918标准压制钢丝绳 | |
00.019.011.000058 | 钢丝绳套 | φ16mm*1m(8918标准) | 20 | 对 | **** 00:00:00 | 8918标准压制钢丝绳 | |
00.019.011.000051 | 钢丝绳套 | φ16mm*6m(8918标准压制钢丝绳) | 10 | 对 | **** 00:00:00 | 8918标准压制钢丝绳 | |
39.001.031.039530 | 钢丝绳 | 17.5NAT6×19 FC-1770SZ,L=1000米 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | ||
70.008.002.000044 | 钢丝绳 | 8XK31WS-EPIWRC-32 右旋 300米/捆12385-4标准 | 1200 | 米 | **** 00:00:00 | ||
70.008.002.000043 | 钢丝绳 | 8XK31WS-EPIWRC-32 左旋 300米/捆 12385-4标准 | 1200 | 米 | **** 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北秦皇岛市****
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到票到付款(现汇)四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: