基础信息
订单信息
询价模式:
浮动价
定价日期:
到货日
询价截止时间:
**** 17:00:00
询采方式:
一询多采
补充说明:
(需满足中国交通物资有限公司对预付款供应商授信的相关要求)
产品信息
序号 | 产品名称 | 件长(米) | 可供品牌 | 计量方式 | 件数 | 单位 | 数量 | 数量单位 | 基准价 | 收货地址 | 收货要求 | 收货时间 | 备注 |
---|
1 | 热轧光圆钢筋 HPB300 8mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 339.504 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
2 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 47.812 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
3 | 普通热轧带肋钢筋 400E 8mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 72.156 | 吨 | 3550.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
4 | 普通热轧带肋钢筋 400E 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 120.733 | 吨 | 3550.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
5 | 普通热轧带肋钢筋 400E 12mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 36.489 | 吨 | 3460.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
6 | 普通热轧带肋钢筋 400E 14mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 22.697 | 吨 | 3340.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
7 | 普通热轧带肋钢筋 400E 16mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 260.092 | 吨 | 3340.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
8 | 普通热轧带肋钢筋 400E 18mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 128.485 | 吨 | 3330.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
9 | 普通热轧带肋钢筋 400E 20mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 3108.340 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
10 | 普通热轧带肋钢筋 400E 22mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 624.659 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
11 | 普通热轧带肋钢筋 400E 25mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 61.584 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
12 | 普通热轧带肋钢筋 400E 28mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 59.520 | 吨 | 3420.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 176.173 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** |
序号 | 产品名称 | 件长(米) | 可供品牌 | 计量方式 | 件数 | 单位 | 数量 | 数量单位 | 基准价 | 收货地址 | 收货要求 | 收货时间 | 备注 |
---|
1 | 热轧光圆钢筋 HPB300 8mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 339.504 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
2 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 47.812 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
3 | 普通热轧带肋钢筋 400E 8mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 72.156 | 吨 | 3550.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
4 | 普通热轧带肋钢筋 400E 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 120.733 | 吨 | 3550.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
5 | 普通热轧带肋钢筋 400E 12mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 36.489 | 吨 | 3460.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
6 | 普通热轧带肋钢筋 400E 14mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 22.697 | 吨 | 3340.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
7 | 普通热轧带肋钢筋 400E 16mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 260.092 | 吨 | 3340.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
8 | 普通热轧带肋钢筋 400E 18mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 128.485 | 吨 | 3330.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
9 | 普通热轧带肋钢筋 400E 20mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 3108.340 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
10 | 普通热轧带肋钢筋 400E 22mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 624.659 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
11 | 普通热轧带肋钢筋 400E 25mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 61.584 | 吨 | 3370.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
12 | 普通热轧带肋钢筋 400E 28mm | - | 三宝 | 理计 | 1 | 件 | 59.520 | 吨 | 3420.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** | |
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm | - | 三宝 | 磅重 | 1 | 件 | 176.173 | 吨 | 3540.00 | 福建省漳州市**** | 无 | **** |
交货及支付
发票类型:
增值税专用发票
发票方式:
一票制
税率:
13 %
开票约定:
交易结束后 15 日
运输方式:
供方承运
交货方式:
目的地交货
支付方式:
普通支付
使用汇兑转账支付100%
支付节点:
预付,预付款,支付100%