点击登录查看机电制造安装公司电力工程建设公司安全物资物资采购需求
**** 14:48:20
收起 需求信息
需求编号
****
公司名称
成交模式
总价模式
成交明细
见下方商品信息清单
付款方式
银行转账
成交后到货天数
7天
发票类型
专票
收货地址
陕西省,渭南市,合阳县 陕西省渭南市合阳县德贤锦城水电五局项目部
税率要求
1%、3%、13%
支付周期
1个月
报价截止时间
**** 12:00:00
采购需求审批单
收起 采购方信息
项目名称
点击登录查看机电制造安装公司电力工程建设公司
分局名称
制安公司
采购方资料
查看
需求发布人
李英凯
联系电话
****
-
-
收货联系人
联系电话
****
-
-
-
-
招标备注
-
-
-
提问 需求澄清
商品明细
商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
防坠器 | / | 20M | 40 | 个 | |||||
安全帽 | / | 红 | 200 | 顶 | 符合国家标准 | ||||
安全帽 | / | 白 | 50 | 顶 | 符合国家标准 | ||||
反光马甲 | / | 萤光色 | 300 | 件 | 符合国家标准 | ||||
反光马甲 | / | 橙色 | 100 | 件 | 符合国家标准 | ||||
配电箱防护棚 | / | 1.5M*2M*3M | 20 | 套 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
雨衣 | / | 军绿色 | 100 | 件 | 符合国家标准 | ||||
雨鞋 | / | 黑色 | 100 | 件 | 符合国家标准 | ||||
五点式双钩安全带(输电线路专用) | / | 黄色 | 60 | 件 | 符合国家标准 | ||||
五点式双钩安全带(风电专用) | / | 黄色 | 20 | 件 | 符合国家标准 | ||||
限载标志 | / | 30*21 | 100 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
步梯防滑垫 | / | 35CM*200CM | 80 | 块 | 符合国家标准 | ||||
灭火器 | / | 4kg*2 | 80 | 组 | 符合国家标准 | ||||
机位牌 | / | 100*80*200 | 37 | 个 | 符合国家标准 | ||||
工作证 | / | 8cm*10cm | 300 | 套 | 符合国家标准 | ||||
漏电保护器 | / | 4P*100A | 30 | 个 | 符合国家标准 | ||||
企业简介牌 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目工程简介牌 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目管理责任牌 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目安全文明施工 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目消防保卫牌 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目管理目标 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
项目施工平面图 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
进入施工现场注意事项 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
森林防火警示牌 | / | 60*40 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“安全生产,人人有责”标语 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全生产警示牌 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全生产标语 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“严禁不戴安全帽作业” | / | 60*90 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
防火标语 | / | 70型 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“道路施工,小心慢行”警示牌 | / | 60*40 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
请正确佩戴安全帽 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“严禁高空抛物”警示牌 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“人人讲安全,安全为人人”标语 | / | 80*80 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“安全第一,预防为主,综合治理,保障安全”标语 | / | 70型 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“森林是我家,防火靠大家”标语 | / | 80*80 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“森林防火人人有责”安全标语 | / | 60*40 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全警示牌 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“安全生产文明施工”标语 | / | 70型 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“边坡危险,小心塌方” | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“前方施工禁止通行”展架 | / | 60*90 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“安全来源于警惕,事故出于麻痹” | / | 70型 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“禁止醉酒作业”警示牌 | / | 100*80 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全标语 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
当心坑洞 | / | 80*60 | 60 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
道路警示牌 | / | 70*30 | 80 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
凸透镜 | / | 60*60 | 30 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
防汛警示牌 | / | 80*60 | 50 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
前方跨越线路 | / | 80*60 | 30 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
彩条布 | / | 8*30m | 1200 | 张 | 符合国家标准 | ||||
遮阳网 | / | 8*50m | 300 | 张 | 符合国家标准 | ||||
铁锹 | / | / | 100 | 把 | 符合国家标准 | ||||
垃圾桶 | / | 240升 | 90 | 个 | 符合国家标准 | ||||
编织袋 | / | 50*90 | 80 | 个 | 符合国家标准 | ||||
灭火器 | / | 4kg | 120 | 个 | 符合国家标准 | ||||
密目网(6针原丝) | / | 3*30m | 1500 | 张 | 符合国家标准 | ||||
小彩旗 | / | 10m | 100 | 包 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
刀旗 | / | 45*20 | 500 | 面 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全防护围栏 | / | 2*1.2 | 310 | 个 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
防尘口罩 | / | N95 | 50 | 包 | 符合国家标准 | ||||
安全防护网 | / | 3m*6m | 120 | 张 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全围挡 | / | 2*260m | 60 | m | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
安全绳 | / | 12mm*15m | 30 | 根 | 符合国家标准 | ||||
防护手套 | / | 600常规蓝珠 | 300 | 双 | 符合国家标准 | ||||
扩音喇叭 | / | 大功率*充电 | 10 | 个 | 符合国家标准 | ||||
安全操作规程 | / | 40*60cm | 80 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
机位分布牌 | / | 2*1m | 15 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“华润电力十五条高压线”铁架牌 | / | 60*100cm | 60 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
曝光栏 | / | 60*100cm | 60 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“十不吊”铁架牌 | / | 60*100cm | 60 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 | |||
“岗位风险告知”牌 | / | 60*100cm | 60 | 块 | 符合国家标准 | 包含安装 |
制安公司设备物资请示报告收文审批(1).pdf