全国 [切换]
关于我们

成都建工第四建筑工程有限公司广元世纪城商业综合体A区S2栋1-29号

四川广元 全部类型 2025年04月23日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
点击登录查看广元世纪城商业综合体A区****
序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 **** 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 47.59 1 / 流标
2 ZC-Z2:2025-1966 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.16 1 / 流标
3 ZC-Z2:2025-1967 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 49.06 1 / 流标
4 ZC-Z2:2025-1968 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-166 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-166 32.53 1 / 流标
5 ZC-Z2:2025-1969 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-287 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-287 31.23 1 / 流标
6 ZC-Z2:2025-1970 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-288 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-288 31.23 1 / 流标
7 ZC-Z2:2025-1971 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-289 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-289 31.23 1 / 流标
8 ZC-Z2:2025-1972 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-290 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-290 31.23 1 / 流标
9 ZC-Z2:2025-1973 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-254 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-254 32.53 1 / 流标
10 ZC-Z2:2025-1974 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 58.58 1 / 流标
11 ZC-Z2:2025-1975 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-183 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-183 32.53 1 / 流标
12 ZC-Z2:2025-1976 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-187 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-187 32.53 1 / 流标
13 ZC-Z2:2025-1977 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-227 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-227 32.53 1 / 流标
14 ZC-Z2:2025-1978 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-170 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-170 32.53 1 / 流标
15 ZC-Z2:2025-1979 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 57.49 1 / 流标
16 ZC-Z2:2025-1980 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-61 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-61 38.30 1 / 流标
17 ZC-Z2:2025-1981 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-62 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-62 38.30 1 / 流标
18 ZC-Z2:2025-1982 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-271 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-271 31.23 1 / 流标
19 ZC-Z2:2025-1983 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 58.86 1 / 流标
20 ZC-Z2:2025-1984 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.67 1 / 流标
21 ZC-Z2:2025-1985 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 49.71 1 / 流标
22 ZC-Z2:2025-1986 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.71 1 / 流标
23 ZC-Z2:2025-1987 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 113.39 1 / 流标
24 ZC-Z2:2025-1988 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-221 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-221 31.23 1 / 流标
25 ZC-Z2:2025-1989 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-144 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-144 31.23 1 / 流标
26 ZC-Z2:2025-1990 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-279 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-279 31.23 1 / 流标
27 ZC-Z2:2025-1991 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-282 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-282 31.23 1 / 流标
28 ZC-Z2:2025-1992 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 47.20 1 / 流标
29 ZC-Z2:2025-1993 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-169 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-169 32.53 1 / 流标
30 ZC-Z2:2025-1994 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-46 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-46 32.53 1 / 流标
31 ZC-Z2:2025-1995 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-60 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-60 38.30 1 / 流标
32 ZC-Z2:2025-1996 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-146 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-146 31.23 1 / 流标
33 ZC-Z2:2025-1997 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-172 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-172 33.83 1 / 流标
34 ZC-Z2:2025-1998 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-206 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-206 31.23 1 / 流标
35 ZC-Z2:2025-1999 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.29 1 / 流标
36 ZC-Z2:2025-2000 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-231 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-231 38.30 1 / 流标
37 ZC-Z2:2025-2001 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-234 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-234 38.30 1 / 流标
38 ZC-Z2:2025-2002 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 5428.50 1 / 流标
39 ZC-Z2:2025-2003 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-203 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-203 31.23 1 / 流标
40 ZC-Z2:2025-2004 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 371.55 1 / 流标
41 ZC-Z2:2025-2005 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 70.34 1 29元/㎡/月 秦小玉
42 ZC-Z2:2025-2006 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 87.76 1 / 流标
43 ZC-Z2:2025-2007 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 27 1 / 流标
44 ZC-Z2:2025-2008 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 54.88 1 / 流标
45 ZC-Z2:2025-2009 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 65.06 1 / 流标
46 ZC-Z2:2025-2010 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-283 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-283 31.23 1 / 流标
47 ZC-Z2:2025-2011 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 48.09 1 / 流标
48 ZC-Z2:2025-2012 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-251 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-251 31.23 1 / 流标
49 ZC-Z2:2025-2013 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-258 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-258 32.53 1 / 流标
50 ZC-Z2:2025-2014 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-284 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-284 31.23 1 / 流标
51 ZC-Z2:2025-2015 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 52.27 1 / 流标
52 ZC-Z2:2025-2016 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 71.97 1 / 流标
53 ZC-Z2:2025-2017 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-182 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-182 32.53 1 / 流标
54 ZC-Z2:2025-2018 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-210 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-210 31.23 1 / 流标
55 ZC-Z2:2025-2019 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-211 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-211 31.23 1 / 流标
56 ZC-Z2:2025-2020 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-233 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-233 38.30 1 / 流标
57 ZC-Z2:2025-2021 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-205 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-205 31.23 1 / 流标
58 ZC-Z2:2025-2022 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.67 1 / 流标
59 ZC-Z2:2025-2023 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-184 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-184 32.53 1 / 流标
60 ZC-Z2:2025-2024 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 97.98 1 29元/㎡/月 秦小玉
61 ZC-Z2:2025-2025 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.58 1 / 流标
62 ZC-Z2:2025-2026 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 48.09 1 / 流标
63 ZC-Z2:2025-2027 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 45.75 1 / 流标
64 ZC-Z2:2025-2028 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.92 1 / 流标
65 ZC-Z2:2025-2029 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-267 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-267 32.53 1 / 流标
66 ZC-Z2:2025-2030 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-269 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-269 31.23 1 / 流标
67 ZC-Z2:2025-2031 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-219 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-219 31.23 1 / 流标
68 ZC-Z2:2025-2032 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 310.29 1 / 流标
69 ZC-Z2:2025-2033 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-245 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-245 31.23 1 / 流标
70 ZC-Z2:2025-2034 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-40 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-40 32.53 1 / 流标
71 ZC-Z2:2025-2035 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-174 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-174 33.83 1 / 流标
72 ZC-Z2:2025-2036 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-159 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-159 31.23 1 / 流标
73 ZC-Z2:2025-2037 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 158.12 1 / 流标
74 ZC-Z2:2025-2038 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-259 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-259 31.23 1 / 流标
75 ZC-Z2:2025-2039 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.92 1 / 流标
76 ZC-Z2:2025-2040 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-223 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-223 31.23 1 / 流标
77 ZC-Z2:2025-2041 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-224 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-224 31.23 1 / 流标
78 ZC-Z2:2025-2042 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.44 1 / 流标
79 ZC-Z2:2025-2043 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-212 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-212 31.23 1 / 流标
80 ZC-Z2:2025-2044 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-214 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-214 31.23 1 / 流标
81 ZC-Z2:2025-2045 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-222 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-222 31.23 1 / 流标
82 ZC-Z2:2025-2046 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-215 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-215 31.23 1 / 流标
83 ZC-Z2:2025-2047 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-237 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-237 31.23 1 / 流标
84 ZC-Z2:2025-2048 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-238 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-238 31.23 1 / 流标
85 ZC-Z2:2025-2049 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-243 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-243 31.23 1 / 流标
86 ZC-Z2:2025-2050 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-253 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-253 31.23 1 / 流标
87 ZC-Z2:2025-2051 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 84.33 1 / 流标
88 ZC-Z2:2025-2052 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 82.88 1 27元/㎡/月 宋英军
89 ZC-Z2:2025-2053 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-255 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-255 32.53 1 / 流标
90 ZC-Z2:2025-2054 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-207 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-207 31.23 1 / 流标
91 ZC-Z2:2025-2055 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-228 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-228 32.53 1 / 流标
92 ZC-Z2:2025-2056 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 96.85 1 / 流标
93 ZC-Z2:2025-2057 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 47.87 1 / 流标
94 ZC-Z2:2025-2058 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.60 1 / 流标
95 ZC-Z2:2025-2059 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.40 1 / 流标
96 ZC-Z2:2025-2060 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 115.44 1 / 流标
97 ZC-Z2:2025-2061 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-242 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-242 31.23 1 / 流标
98 ZC-Z2:2025-2062 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-248 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-248 31.23 1 / 流标
99 ZC-Z2:2025-2063 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-262 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-262 32.53 1 / 流标
100 ZC-Z2:2025-2064 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 52.89 1 / 流标
101 ZC-Z2:2025-2065 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-229 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-229 38.30 1 / 流标
102 ZC-Z2:2025-2066 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-236 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-236 31.23 1 / 流标
103 ZC-Z2:2025-2067 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-257 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-257 32.53 1 / 流标
104 ZC-Z2:2025-2068 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-178 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-178 31.23 1 / 流标
105 ZC-Z2:2025-2069 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-216 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-216 31.23 1 / 流标
106 ZC-Z2:2025-2070 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-235 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-235 38.30 1 / 流标
107 ZC-Z2:2025-2071 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-220 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-220 31.23 1 / 流标
108 ZC-Z2:2025-2072 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-274 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-274 31.23 1 / 流标
109 ZC-Z2:2025-2073 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.92 1 / 流标
110 ZC-Z2:2025-2074 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 46.92 1 / 流标
111 ZC-Z2:2025-2075 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-286 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-286 31.23 1 / 流标
112 ZC-Z2:2025-2076 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-225 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-225 31.23 1 / 流标
113 ZC-Z2:2025-2077 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-202 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-202 31.23 1 / 流标
114 ZC-Z2:2025-2078 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-260 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-260 31.23 1 / 流标
115 ZC-Z2:2025-2079 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-263 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-263 32.53 1 / 流标
116 ZC-Z2:2025-2080 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-266 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-266 32.53 1 / 流标
117 ZC-Z2:2025-2081 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-185 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-185 32.53 1 / 流标
118 ZC-Z2:2025-2082 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 57.49 1 / 流标
119 ZC-Z2:2025-2083 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.60 1 / 流标
120 ZC-Z2:2025-2084 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.40 1 / 流标
121 ZC-Z2:2025-2085 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 49.50 1 / 流标
122 ZC-Z2:2025-2086 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 39.76 1 / 流标
123 ZC-Z2:2025-2087 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-275 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-275 31.23 1 / 流标
124 ZC-Z2:2025-2088 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 48.81 1 / 流标
125 ZC-Z2:2025-2089 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.03 1 / 流标
126 ZC-Z2:2025-2090 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-198 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-198 32.53 1 / 流标
127 ZC-Z2:2025-2091 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-199 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-199 32.53 1 / 流标
128 ZC-Z2:2025-2092 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-209 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-209 31.23 1 / 流标
129 ZC-Z2:2025-2093 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 92.13 1 29元/㎡/月 屈亚东
130 ZC-Z2:2025-2094 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.66 1 / 流标
131 ZC-Z2:2025-2095 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.99 1 / 流标
132 ZC-Z2:2025-2096 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 53.16 1 / 流标
133 ZC-Z2:2025-2097 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.61 1 / 流标
134 ZC-Z2:2025-2098 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-276 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-276 31.23 1 / 流标
135 ZC-Z2:2025-2099 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 48.84 1 / 流标
136 ZC-Z2:2025-2100 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-188 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-188 32.53 1 / 流标
137 ZC-Z2:2025-2101 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-240 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-240 32.53 1 / 流标
138 ZC-Z2:2025-2102 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-249 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-249 31.23 1 / 流标
139 ZC-Z2:2025-2103 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 156.12 1 / 流标
140 ZC-Z2:2025-2104 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-181 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-181 32.53 1 / 流标
141 ZC-Z2:2025-2105 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-256 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-256 32.53 1 / 流标
142 ZC-Z2:2025-2106 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-163 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-163 32.53 1 / 流标
143 ZC-Z2:2025-2107 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 84.06 1 27元/㎡/月 宋英军
144 ZC-Z2:2025-2108 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.03 1 27元/㎡/月 王鹏
145 ZC-Z2:2025-2109 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-168 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-168 31.23 1 / 流标
146 ZC-Z2:2025-2110 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-247 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-247 31.23 1 / 流标
147 ZC-Z2:2025-2111 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 39.76 1 / 流标
148 ZC-Z2:2025-2112 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.77 1 / 流标
149 ZC-Z2:2025-2113 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-252 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-252 31.23 1 / 流标
150 ZC-Z2:2025-2114 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 54.88 1 / 流标
151 ZC-Z2:2025-2115 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-164 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-164 32.53 1 / 流标
152 ZC-Z2:2025-2116 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 49.76 1 / 流标
153 ZC-Z2:2025-2117 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 27 1 / 流标
154 ZC-Z2:2025-2118 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 73.89 1 / 流标
155 ZC-Z2:2025-2119 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-150 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-150 31.23 1 / 流标
156 ZC-Z2:2025-2120 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-291 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-291 31.23 1 / 流标
157 ZC-Z2:2025-2121 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 113.39 1 / 流标
158 ZC-Z2:2025-2122 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-140 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-140 36.83 1 / 流标
159 ZC-Z2:2025-2123 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-292 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-292 32.53 1 / 流标
160 ZC-Z2:2025-2124 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 71.05 1 / 流标
161 ZC-Z2:2025-2125 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-244 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-244 31.23 1 / 流标
162 ZC-Z2:2025-2126 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.90 1 / 流标
163 ZC-Z2:2025-2127 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 51.46 1 / 流标
164 ZC-Z2:2025-2128 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 57.49 1 / 流标
165 ZC-Z2:2025-2129 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 57.49 1 / 流标
166 ZC-Z2:2025-2130 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-281 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-281 31.23 1 / 流标
167 ZC-Z2:2025-2131 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 65.06 1 / 流标
168 ZC-Z2:2025-2132 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-81 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-81 31.23 1 / 流标
169 ZC-Z2:2025-2133 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-226 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-226 31.23 1 / 流标
170 ZC-Z2:2025-2134 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-230 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-230 38.30 1 / 流标
171 ZC-Z2:2025-2135 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-268 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-268 32.53 1 / 流标
172 ZC-Z2:2025-2136 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-145 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-145 31.23 1 / 流标
173 ZC-Z2:2025-2137 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-3 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-3 32.53 1 / 流标
174 ZC-Z2:2025-2138 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-19 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-19 31.23 1 / 流标
175 ZC-Z2:2025-2139 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-241 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-241 31.23 1 / 流标
176 ZC-Z2:2025-2140 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 53.01 1 / 流标
177 ZC-Z2:2025-2141 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 84.33 1 / 流标
178 ZC-Z2:2025-2142 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.66 1 / 流标
179 ZC-Z2:2025-2143 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 158.15 1 / 流标
180 ZC-Z2:2025-2144 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 68.47 1 / 流标
181 ZC-Z2:2025-2145 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 36.75 1 / 流标
182 ZC-Z2:2025-2146 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-148 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-148 38.30 1 / 流标
183 ZC-Z2:2025-2147 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-213 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-213 31.23 1 / 流标
184 ZC-Z2:2025-2148 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 49.06 1 / 流标
185 ZC-Z2:2025-2149 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 45.75 1 / 流标
186 ZC-Z2:2025-2150 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-232 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-232 38.30 1 / 流标
187 ZC-Z2:2025-2151 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-191 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-191 31.23 1 / 流标
188 ZC-Z2:2025-2152 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 50.71 1 / 流标
189 ZC-Z2:2025-2153 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 56.99 1 / 流标
190 ZC-Z2:2025-2154 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 163.50 1 / 流标
191 ZC-Z2:2025-2155 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 147.03 1 / 流标
192 ZC-Z2:2025-2156 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.66 1 / 流标
193 ZC-Z2:2025-2157 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 55.66 1 / 流标
194 ZC-Z2:2025-2158 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 53.16 1 / 流标
195 ZC-Z2:2025-2159 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 68.08 1 / 流标
196 ZC-Z2:2025-2160 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 47.87 1 / 流标
197 ZC-Z2:2025-2161 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-1 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-1 32.53 1 / 流标
198 ZC-Z2:2025-2162 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 584.11 1 / 流标
199 ZC-Z2:2025-2163 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-66 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-66 38.30 1 / 流标
200 ZC-Z2:2025-2164 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-103 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-103 38.30 1 / 流标
201 ZC-Z2:2025-2165 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-270 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-270 31.23 1 / 流标
202 ZC-Z2:2025-2166 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-272 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-272 31.23 1 / 流标
203 ZC-Z2:2025-2167 广元世纪城商业综合体A区**** 广元世纪城商业综合体A区**** 52.47 1 / 流标
204 ZC-Z2:2025-2168 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-82 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-82 34.99 1 / 流标
205 ZC-Z2:2025-2169 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-83 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-83 160 1 / 流标
206 ZC-Z2:2025-2170 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-101 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-101 38.30 1 / 流标
207 ZC-Z2:2025-2171 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-136 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-136 32.53 1 / 流标
208 ZC-Z2:2025-2172 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-217 广元世纪城商业综合体A区地下室-1-217 31.23 1 / 流标
