基本信息
报价商品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
---|
| 1 | - | 控制板本体 | 其他 | 图号:J3783Gb101W | - | - | 3.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 电台盖板-1 | 其他 | 图号:J3801Ac019-1 | - | - | 54.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 电台盖板-2 | 其他 | 图号:J3801Ac019-2 | - | - | 108.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 固定支架总成 | 其他 | 图号:JNjS194-017-200 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 盖板一 | 其他 | 图号:PNjS194-009-011W | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 盖板二 | 其他 | 图号:PNjS194-009-012W | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 左踏板总成 | 其他 | 图号:J8214Bd200 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 机油观察口盖门 | 其他 | 图号:J8216Bb200 | - | - | 36.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 固定梁 | 其他 | 图号:J8214Bd017 | - | - | 72.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 安装支架总成 | 其他 | 图号:J8217Bb100 | - | - | 6.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 固定梁 | 其他 | 图号:J8214Bd017 | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 斜支架梁(一) | 其他 | 图号:J8214Bd028 | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 支架梁(一) | 其他 | 图号:J8214Bd039 | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 右支架焊接总成 | 其他 | 图号:J8202Cc100 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 右下安装座焊接总成 | 其他 | 图号:J8202Cc400 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 内拉手装饰板 | 其他 | 图号:J6100Ec014 | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 驾驶室地板总成 | 其他 | 图号:J5100Bf000-1 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前车门样板 | 其他 | 图号:J6100Ec000-1 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前车门内饰样板 | 其他 | 图号:J6100Ec000-2 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 后车门样板 | 其他 | 图号:J6300Ec000-1 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 后车门内饰样板 | 其他 | 图号:J6300Ec000-2 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 过线孔转接板 | 其他 | 图号:PNjS194-011-011 | - | - | 6.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 连接法兰 | 其他 | 图号:PNjS194-011-012 | - | - | 6.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 垫片一 | 其他 | 图号:PNjS194-010-011W | - | - | 48.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 垫片二 | 其他 | 图号:PNjS194-010-012W | - | - | 80.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 垫片三 | 其他 | 图号:PNjS194-010-013W | - | - | 32.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 驾驶室顶盖蒙皮 | 其他 | 图号:J5700Bb011-1 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 驾驶室顶盖蒙皮 | 其他 | 图号:J5700Bb011-2 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 发动机罩前段检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-062 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前围内挡板检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-063 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-064 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 中立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-065 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 后立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-066 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 顶棚左空调接口检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-067 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 顶棚右空调接口检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-068 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 仪表台发动机罩修配样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-069 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 过线槽(二) | 其他 | 图号:J5010Fb106 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 控制板 | 其他 | 图号:J3783Kb100 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 发动机罩前段检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-070 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前围内挡板检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-071 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-072 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 中立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-073 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 后立柱安装孔位检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-074 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 顶棚左空调接口检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-075 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 顶棚右空调接口检测样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-076 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 仪表台发动机罩修配样板 | 其他 | 图号:NFJ36S060-077 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 底板 | 其他 | 图号:J2803Ha012 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 右侧板总成 | 其他 | 图号:J2803Ha200 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 左侧板总成 | 其他 | 图号:J2803Ha300 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 弹簧限位座 | 其他 | 图号:JNJS106-103-011 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 弹簧压板 | 其他 | 图号:JNJS106-103-012 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 上支座总成 | 其他 | 图号:JNJS106-103-100 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 下支座总成 | 其他 | 图号:JNJS106-103-200 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 镜杆总成 | 其他 | 图号:JNJS106-103-300 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 左踏步总成 | 其他 | 图号:WSJ32SKJY01-**** | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 加强版(一) | 其他 | 图号:WSJ32SKJY01-**** | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 防滑板 | 其他 | 图号:WSJ32SKJY01-**** | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 加强版(二) | 其他 | 图号:WSJ32SKJY01-**** | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 吊架总成 | 其他 | 图号:J5010Db610 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 前盖总成 | 其他 | 图号:J8410Ka000 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 调整垫 | 其他 | 图号:J6103Cd017 | - | - | 1300.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 机油观察口盖门 | 其他 | 图号:J8216Ga200 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 固定板 | 其他 | 图号:W1108Aa606 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 安装支架本体 | 其他 | 图号:J8217Ea100-1W | - | - | 22.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 齐星驾驶室安装板 | 其他 | 图号:QXJSS-001 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 中吊架 | 其他 | 图号:W5010Ba201 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 吊架总成 | 其他 | 图号:J5010Db610 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 踏板 | 其他 | 图号:J5010Qa410 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 踏板 | 其他 | 图号:J5010Qa411 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 螺帽 | 其他 | 图号:W5010Ba222 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 油门锁止电磁阀支架 | 其他 | 图号:W1108Aa601 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 地板横梁(一)-11 | 其他 | 图号:JNjK049-006-111-11 | - | - | 7.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 地板横梁(二)-11 | 其他 | 图号:JNjK049-006-112-11 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 脚踏板 | 其他 | 图号:W1108Aa203 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | 制动连接叉总成 | 其他 | 图号:W3503Aa300 | - | - | 11.0 | 件 | | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1