基本信息
招标编号:**** | 公告日期:**** |
招标单位:点击登录查看 | 项目名称:工业园区湖西警务中心 |
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com) | 预估总价:80.00 万元 |
招标类型:普通材料 | 交付地点:江苏(省/市**** |
报价截止时间:**** 10:34:23 | |
期望收货日期:**** | |
招标内容:配电箱 |
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 | 地下一层消防动力总箱b1APxf1(2) | XLL2 | 2/台 | |||
2 | 配电箱 | 车库照明总箱b1AL0 | XLL2 | 1/台 | |||
3 | 配电箱 | 器材室照明箱b1qc1 | XLL2 | 1/台 | |||
4 | 配电箱 | 车库照明箱b1AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
5 | 配电箱 | 垃圾房照明箱b1AL3 | XLL2 | 1/台 | |||
6 | 配电箱 | 车库照明箱b1AL2 | XLL2 | 1/台 | |||
7 | 配电箱 | 车库照明箱b2AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
8 | 配电箱 | 消防排烟风机控制箱b1APpy1 | CXLA | 1/台 | |||
9 | 配电箱 | 消防排烟风机控制箱b1APpy2 | CXLA | 1/台 | |||
10 | 配电箱 | 消防补风风机控制箱b1APjy1 | CXLA | 1/台 | |||
11 | 配电箱 | 消防补风风机控制箱b2APjy1 | CXLA | 1/台 | |||
12 | 配电箱 | 消防排烟风机控制箱b2APpy1 | CXLA | 1/台 | |||
13 | 配电箱 | b1层消防电源配电箱b1ALE1,b1ALE2 | CXLA | 2/台 | |||
14 | 配电箱 | b1层消防电源配电箱b2ALE1 | CXLA | 1/台 | |||
15 | 配电箱 | 电信(电视)机房配电箱b1APdx | CXLA | 1/台 | |||
16 | 配电箱 | 生活泵房配电箱b1APlp | CXLA | 1/台 | |||
17 | 配电箱 | 隔油设备配电箱b1APgy1,2 | XLL2 | 2/台 | |||
18 | 配电箱 | 平时风机配电箱b1APpf1~5 | XLL2 | 5/台 | |||
19 | 配电箱 | 热水机房配电箱b1APrs1 | XLL2 | 1/台 | |||
20 | 配电箱 | 预留变电所内配电箱b1APbds | CXLA | 1/台 | |||
21 | 配电箱 | 事故风机配电箱b1APsg1 | XLL2 | 1/台 | |||
22 | 配电箱 | 灾后风机控制箱b1APsg1,b1APsg2 | XLL2 | 2/台 | |||
23 | 配电箱 | 电动汽车充电桩慢充配电箱b1APcd1 | XLL2 | 1/台 | |||
24 | 配电箱 | 电动汽车充电桩慢充配电箱b1APcd2 | XLL2 | 1/台 | |||
25 | 配电箱 | 消防动力总箱b3APxf1(2) | XLL2 | 2/台 | |||
26 | 配电箱 | 防护单元A配电总箱1APZ | CXLA | 1/台 | |||
27 | 配电箱 | 防护单元B配电总箱2APZ | CXLA | 1/台 | |||
28 | 配电箱 | 消防排烟风机控制箱b3APpy1 | CXLA | 1/台 | |||
29 | 配电箱 | 消防排烟风机控制箱b3APpy2 | CXLA | 1/台 | |||
30 | 配电箱 | 消防补风风机控制箱b3APjy1 | CXLA | 1/台 | |||
31 | 配电箱 | b3层消防电源配电箱b3ALE1 | CXLA | 1/台 | |||
32 | 配电箱 | b3层消防电源配电箱b3ALE2 | CXLA | 1/台 | |||
33 | 配电箱 | 车库照明箱b3AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
34 | 配电箱 | 车库照明箱b3AL2 | XLL2 | 1/台 | |||
35 | 配电箱 | 战时风机控制箱b1APzfj1 | XLL2 | 1/台 | |||
36 | 配电箱 | 战时风机控制箱b3APzfj2 | XLL2 | 1/台 | |||
37 | 配电箱 | 战时风机控制箱b3APzfj3 | XLL2 | 1/台 | |||
38 | 配电箱 | 战时风机控制箱b3APzfj4 | XLL2 | 1/台 | |||
39 | 配电箱 | 战时防化插座箱AXZ1,AXZ3 | PZ30M-24S | 2/台 | |||
40 | 配电箱 | 战时通信插座箱AXZ2,AXZ4 | PZ30M-20S | 2/台 | |||
41 | 配电箱 | 二层厨房配电箱2APcf | XLL2 | 1/台 | |||
42 | 配电箱 | 二层厨房设备配电箱2APcf1 | XLL2 | 1/台 | |||
43 | 配电箱 | 二层厨房设备配电箱2APcf2 | XLL2 | 1/台 | |||
44 | 配电箱 | 三层厨房配电箱3APcf | XLL2 | 1/台 | |||
45 | 配电箱 | 三层厨房设备配电箱3APcf1 | XLL2 | 1/台 | |||
46 | 配电箱 | 三层厨房设备配电箱3APcf2 | XLL2 | 1/台 | |||
47 | 配电箱 | 三层厨房设备配电箱3APcf3 | XLL2 | 1/台 | |||
48 | 配电箱 | 三层厨房设备配电箱3APcf4 | XLL2 | 1/台 | |||
49 | 配电箱 | 三层网络设备机房配电箱3APwlsb2 | CXLA | 1/台 | |||
50 | 配电箱 | 四层数据中心机房配电箱4APqwzx2 | CXLA | 1/台 | |||
51 | 配电箱 | 四层勤务中心机房配电箱4APqwzx1 | CXLA | 1/台 | |||
52 | 配电箱 | 十四层数据存储配电箱14APsj1 | CXLA | 1/台 | |||
53 | 配电箱 | 十六层实验室配电箱16APsys1 | CXLA | 1/台 | |||
54 | 配电箱 | 十七层实验室配电箱17APsys1 | CXLA | 1/台 | |||
55 | 配电箱 | 空调配电箱3AP2,4AP2 | XLL2 | 2/台 | |||
56 | 配电箱 | 空调配电箱1AP1,2AP1 | XLL2 | 2/台 | |||
57 | 配电箱 | 空调配电箱1AP2 | XLL2 | 1/台 | |||
58 | 配电箱 | 空调配电箱2AP2 | XLL2 | 1/台 | |||
59 | 配电箱 | 空调配电箱3~10AP1,12~16AP1 | XLL2 | 13/台 | |||
60 | 配电箱 | 空调配电箱11AP1 | XLL2 | 1/台 | |||
61 | 配电箱 | 空调配电箱17AP1 | XLL2 | 1/台 | |||
62 | 配电箱 | 空调配电箱18AP1 | XLL2 | 1/台 | |||
63 | 配电箱 | 空调配电箱11AP2 | XLL2 | 1/台 | |||
64 | 配电箱 | 二层信息中心机房配电箱2APrd | CXLA | 1/台 | |||
65 | 配电箱 | 十三层高密机房配电箱13APrd | CXLA | 1/台 | |||
66 | 配电箱 | 屋顶航空障碍灯配电箱HKAL | CXLA | 1/台 | |||
67 | 配电箱 | 泛光照明配电箱FGAL | XLL2 | 1/台 | |||
68 | 配电箱 | 机房事故风机配电箱11APsg | XLL2 | 1/台 | |||
69 | 配电箱 | 十一层弱电机房配电箱11APrd | CXLA | 1/台 | |||
70 | 配电箱 | 平时风机配电箱rfAfj1 | XLL2 | 1/台 | |||
71 | 配电箱 | 平时风机配电箱4APfj1 | XLL2 | 1/台 | |||
72 | 配电箱 | 屋顶净化机房配电箱RAPKT-1(原rfAPjh1) | CXLA | 1/台 | |||
73 | 配电箱 | 消防排烟风机配电箱4APpy2 | CXLA | 1/台 | |||
74 | 配电箱 | 消防加压风机配电箱rfAPjy1 | CXLA | 1/台 | |||
75 | 配电箱 | 消防加压风机配电箱rfAPjy2 | CXLA | 1/台 | |||
76 | 配电箱 | 消防排烟风机配电箱rfAPpy1 | CXLA | 1/台 | |||
77 | 配电箱 | 消防用电总箱1APxf1,1APxf2 | XLL2 | 2/台 | |||
78 | 配电箱 | 消控室消防配电箱APxk | CXLA | 1/台 | |||
79 | 配电箱 | 消控室监控配电箱APjk | CXLA | 1/台 | |||
80 | 配电箱 | 机房事故风机配电箱APsg3~5 | XLL2 | 3/台 | |||
81 | 配电箱 | 4层普通电梯配电箱4APdt2 | CXLA | 1/台 | |||
82 | 配电箱 | 屋顶普通电梯配电箱rfAPdt1 | CXLA | 1/台 | |||
83 | 配电箱 | 消防电梯配电箱rfAPdt2 | CXLA | 1/台 | |||
84 | 配电箱 | 一层应急照明配电箱1ALE1,1ALE2 | CXLA | 2/台 | |||
85 | 配电箱 | 二层应急照明配电箱2ALE1,2ALE2 | CXLA | 2/台 | |||
86 | 配电箱 | 应急照明配电箱3,5,10,12,15,18ALE1 | CXLA | 6/台 | |||
87 | 配电箱 | 三层应急照明配电箱3ALE2 | CXLA | 1/台 | |||
88 | 配电箱 | 应急照明配电箱4ALE1,4ALE2,13ALE1,17ALE1 | CXLA | 4/台 | |||
89 | 配电箱 | 应急照明配电箱10ALE1 | CXLA | 1/台 | |||
90 | 配电箱 | 应急照明配电箱11ALE1,14ALE1 | CXLA | 2/台 | |||
91 | 配电箱 | 一层普通照明配电箱1AL1,1AL2 | XLL2 | 2/台 | |||
92 | 配电箱 | 二层普通照明配电箱2AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
93 | 配电箱 | 二层普通照明配电箱2AL2 | XLL2 | 1/台 | |||
94 | 配电箱 | 三层普通照明配电箱3AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
95 | 配电箱 | 三层普通照明配电箱3AL2 | XLL2 | 1/台 | |||
96 | 配电箱 | 四层普通照明配电箱4AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
97 | 配电箱 | 四层普通照明配电箱4AL2 | XLL2 | 1/台 | |||
98 | 配电箱 | 五~十七层普通照明配电箱5~17AL1 | XLL2 | 13/台 | |||
99 | 配电箱 | 十八层普通照明配电箱18AL1 | XLL2 | 1/台 | |||
100 | 配电箱 | 一层公共照明配电箱1ALG2 | XLL2 | 1/台 | |||
101 | 配电箱 | 三层公共照明配电箱3ALG2 | XLL2 | 1/台 | |||
102 | 配电箱 | 二层公共照明配电箱2ALG1 | XLL2 | 1/台 | |||
103 | 配电箱 | 四层公共照明配电箱4ALG1 | XLL2 | 1/台 | |||
104 | 配电箱 | 七层公共照明配电箱7ALG1 | XLL2 | 1/台 | |||
105 | 配电箱 | 十层公共照明配电箱10ALG1 | XLL2 | 1/台 | |||
106 | 配电箱 | 十三层公共照明配电箱13ALG1 | XLL2 | 1/台 | |||
107 | 配电箱 | 十六层公共照明配电箱16ALG1 | XLL2 | 1/台 |
付款约定:
补充说明:
供应商报价要求:
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金:100万元以上 |
联系方式:
招标联系人: | 招标联系电话: | ||
技术联系人: | 技术联系电话: |
招标文件下载:
招标文件:
供应商报价
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
信息来源:https://www.zhucai.com/invitation_bid_info?isConcerns=yes&modelId=138699&activitiStatusNew=bidPublish