一、场次信息
场次名称: 秦皇岛市****
场次编号: ****
公告发布时间: **** 16:18:59
报名结束时间: **** 17:00:00
竞价时间: **** 14:00:00 至 **** 16:00:00
保证金缴纳截止时间: **** 13:30:00
踏勘时间: **** 10:00:00 至 **** 16:00:00
二、资产包信息
资产包编号 | 资产包名称 | 起拍价 | 租赁期限 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 最少参与人数 | 联系人 | 联系电话 | 年租金递增方案 | 标的物名称 | 所在地 | 业态 | 标的物信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-002-1层-专业用房-002 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:1452.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 1-1层-冀秦皇岛市**** | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 土地面积:36457.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-016-1层-专业用房-016 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:74.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 队属库房-013-1层-队属库房-013 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:45.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 集体宿舍-051-1层-集体宿舍-051 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:53.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-035-1层-专业用房-035 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:161.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 公共用房-022-1层-公共用房-022 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:7.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-038-1层-专业用房-038 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:340.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-028-1层-专业用房-028 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:60.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-015-1层-专业用房-015 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:93.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 公共用房-034-1层-公共用房-034 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:465.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 集体宿舍-052-1层-集体宿舍-052 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:267.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 队属库房-023-1层-队属库房-023 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:73.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 公共用房-017-1层-公共用房-017 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:117.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 招待用房-001-1层-招待用房-001 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:10437.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-036-1层-专业用房-036 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:158.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地产(北京)公司冀秦皇岛市**** | ****.18元/首年 | 5YEAR | 170000.00 | 20000.00 | 1 | 徐亚斐 | **** | 从第二年起,每年递增2% | 专业用房-037-1层-专业用房-037 | 中国河北省秦皇岛市海港区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:93.00平方米; |
三、流拍原因
截止竞拍开始时间,保证金缴纳成功的承租商未达到资产包最少参与人数
****