询价单编号 ****
采购类型 标准订单(单次采购)
询价时间 **** 15:36
联系人 付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间 **** 16:00
联系电话 付费后可见
公开联系人(无报价券也可见) 孙雅灵
公开联系电话(无报价券也可见) ****
价格有效期 **** --
采购要求 报价要求 需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址 湖北 宜昌 宜都市****
发票要求 增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式 账期支付(在收货后60天内完成付款)
支付方式 线下支付
补充说明描述 新供应商须知:不在我公司库内的供应商,如遇报价问题请与采购员联系
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 生产厂家(询价单) | 型号 | 采购量 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌扁铁-40*4 | 0.13吨 | 17根*6米/根,邓远军 | ||||
2 | 镀锌角铁50*5 | 0.26吨 | 车间整改(6米*10根),邓远军 | ||||
3 | 花纹板5 | 3.6吨 | 1.5*6米*5mm/10张 | ||||
4 | 槽钢12 | 0.73吨 | 60米 10根 | ||||
5 | 铁板8 | 2.3吨 | 1.5*6米*8mm/4张 | ||||
6 | 铁板14 | 1.6吨 | 1.5*6米/14mm /1张 | ||||
7 | 316L钢管273*8 | 2.1吨 | 40米,无缝管 | ||||
8 | 316L钢管89*6 | 0.073吨 | 6米 | ||||
9 | 316L钢管325*8 | 2.5吨 | 40米 | ||||
10 | 316L钢管76*6 | 0.062吨 | 6米 | ||||
11 | H钢150*150 | 5.1吨 | 160米 | ||||
12 | 工字钢a350 | 2.1吨 | 50米 | ||||
13 | 工字钢a200 | 1.98吨 | 60米 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/****.htm