金新街道夏四店村196.3亩土地流转
项目编号: ****
项目位置: 南通市****
项目状态 待报名
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 180.00元/年/亩
交易面积: 196.30亩
联系方式: 点击登录查看****)
报名时间: **** 09:00 至 **** 17:30
报名地点: http:****:8080/nccqjy/member/login.do
报名缴款截止时间: **** 17:30
立即报名
产权信息
乡镇(街道) | 金新街道 | 村(社区) | 夏四店村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 196.30亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 地块位于夏四店村夏四店花苑南8、9组,面积196.3亩,为拆迁地块,地表杂草多、地内有碎砖,需投标人自行整理(流出方不补偿土地整理费)。地块清理后适宜种植大豆、玉米、小麦等。以底价180元/亩/年租金流转,租期3年,意向人报名前需自行前往流出方查看土地状况,确认无误后报名。 | ||
项目位置 | 南通市**** | ||
项目四至 | 东至: 金圩路绿化带南至:五接桥竖河支河 西至:金甸路(除工地临时办公室) 北至:文华路 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 蔬菜 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | 如遇国家、政府统一规划该地块,中标方须无条件服从,流出方不承担任何赔偿补偿责任。平整费用由中标方自行支付,流出方不提供任何关于平整的相关费用。 | ||
项目审查表 | 审查表1.jpg审查表2.jpg审查表3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 会议决议1.jpg会议决议2.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名信息
报名时间 | **** 09:00至**** 17:30 | ||
报名地点 | http:****:8080/nccqjy/member/login.do | ||
报名缴款截止时间 | **** 17:30 | ||
交易时间 | **** 10:00 | ||
交易地点 | http:****:8080/nccqjy/member/login.do |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 地块位于夏四店村夏四店花苑南8、9组,面积196.3亩,为拆迁地块,地表杂草多、地内有碎砖,需投标人自行整理(流出方不补偿土地整理费)。地块清理后适宜种植大豆、玉米、小麦等。以底价180元/亩/年租金流转,租期3年,意向人报名前需自行前往流出方查看土地状况,确认无误后报名。 | ||
交易面积 | 196.3000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥35334.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |