Sheet
附件1 | |
项目名称 | 马龙村道路硬化项目 |
项目编号 | TNFB2025第号 |
项目法人 | 重庆市**** |
建设地点 | 卧佛镇马龙村 |
投资金额 | 427955.83元 |
建设内容 | 路床(槽)整形、C30混凝土道路等。 |
发包方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性比选 □公开比价 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □其它 以上内容打勾或填写其它发包方式。 |
主管部门 | 行业主管部门意见: 签字: 陈业此 (盖章) 年月日 |
国有资金投资限额以下项目发包基本信息表 | |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
附件1 | |
项目名称 | 马龙村道路硬化项目 |
项目编号 | TNFB2025第号 |
项目法人 | 重庆市**** |
建设地点 | 卧佛镇马龙村 |
投资金额 | 427955.83元 |
建设内容 | 路床(槽)整形、C30混凝土道路等。 |
发包方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性比选 □公开比价 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □其它 以上内容打勾或填写其它发包方式。 |
主管部门 | 行业主管部门意见: 签字: 陈业此 (盖章) 年月日 |
国有资金投资限额以下项目发包基本信息表 | |