基础信息
项目统一名称 | 昌乐县城市供排水等管网更新提升项目 | ||
总投资(万元) | 89000.0 | 区划 | 山东省 |
地市 | 潍坊市 | 区县 | 昌乐县 |
不含专项债的资本金(万元) | 44500.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 44500.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-04—2028-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2029—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 143022.0 | 成本 | 86913 |
收入来源 | 供暖收入 | ||
建设内容 | 项目位于昌乐县城区,主要对孤山街、新城街等道路供水管道进行改造,在首阳山路、青年路等道路新设供水管道;对城区宝石山庄、濠景海岸、碧水龙庭等47个老旧小区供热管网进行改造提升;更新排水管道;对英轩街、同乐街等基础设施进行改造提升;对小丹河支流沿岸提升改造,在流泉街、利民街等道路新设、改造护栏。项目建成后将大大提高城市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 昌乐县财政局 |
成本/收入 | 60.77% | 会计所 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.9 | 律所 | 山东众成清泰(潍坊)律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行5批次,累计发行金额44500.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第5批次 | 6500.0 | 2.08% | 2025年山东省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2000.0 | 2.67% | 2024年山东省专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 25000.0 | 2.65% | 2024年山东省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1000.0 | 3.38% | 2023年山东省专项债券十一期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 3.23% | 2023年山东省专项债券五期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山东省专项债券十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00051普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 60.69 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.08 |
发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 60.69 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |