基础信息
项目统一名称 | 兰陵县电影院西片区城市棚户区改造项目 | ||
总投资(万元) | 8265.0 | 区划 | 山东省 |
地市 | 临沂市 | 区县 | 兰陵县 |
不含专项债的资本金(万元) | 1665.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 6600.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-05—2026-05 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 10610.02 | 成本 | 1386 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入 | ||
建设内容 | 建设内容电影院西片区城市棚户区改造项目规划拆迁总面积31,969平方米(约47.95亩),其中还建安置占地面积8,014平方米(12.0亩),腾空土地面积35.95亩(本项目腾空土地性质全部为商住用地,腾空土地面积35.95亩,其中配套公共设施1.80亩,节余土地面积约34.15亩),还建安置户数187户。还建总建筑面积29,000平方米,其中地上建筑面积23,440平方米,地下建筑面积5,560平方米。容积率为2.9,住宅总户数187户,机动车停车位187个。规划建设2栋26层住宅楼。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 兰陵县**** | |
成本/收入 | 13.06% | 会计所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | 山东今海瑞律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行2批次,累计发行金额6600.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第2批次 | 2500.0 | 1.65% | 2025年山东省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4100.0 | 2.12% | 2024年山东省专项债券三十三期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 362 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山东省专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 37.26 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.65 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 37.26 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 362 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |