基础信息
项目统一名称 | 新建济南至滨州**** | ||
总投资(万元) | 550112.0 | 区划 | 山东省 |
地市 | 滨州市 | 区县 | 惠民县 |
不含专项债的资本金(万元) | 415412.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 94700.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-09—2026-09 |
专项债作资本金(万元) | 40000.0 | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 331781.89 | 成本 | 259725 |
收入来源 | 收入来源为运输收入 | ||
建设内容 | 建设内容项目在惠民县**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 惠民县财金投资集团有限公司 | |
成本/收入 | 78.28% | 会计所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
覆盖倍数 | 1.35 | 律所 | 北京市中伦文德(济南)律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行5批次,累计发行金额180000.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第5批次 | 13700.0 | 2.13% | 2025年山东省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 39900.0 | 2.25% | 2025年山东省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 61100.0 | 2.45% | 2024年山东省专项债券二十六期(普通专项债) | 20000.0 | |
**** | 第2批次 | 45300.0 | 3.13% | 2023年山东省专项债券五十六期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 20000.0 | 3.09% | 2023年山东省专项债券三十六期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山东省专项债券十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00041普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 136.03 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.13 |
发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 136.03 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |