基础信息
项目统一名称 | 烟台化工产业园排水改造提升工程 | ||
总投资(万元) | 45000.0 | 区划 | 山东省 |
地市 | 烟台市 | 区县 | 烟台市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 9100.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 35900.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-03—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 98363.0 | 成本 | 17820 |
收入来源 | 管线维护费现金流入 | ||
建设内容 | 本项目建设地点位于烟台化工产业园内,项目对园区内排水管网进行整体性改造完善,缓解园区雨污水外排压力。项目涉及DN1000雨水管网约1.6千米,DN1200雨水管网约2.4千米,DN1400雨水管网约3.2千米,其他管径雨水管网约10.7千米,2*2方沟约1.7千米,其他规格方沟约5.5千米,总长度约25.1公里;DN400污水管网约13.1千米,DN500污水管网约2.2千米,DN600污水管网约2.9千米,DN800污水管网约0.6千米,总长度约18.8公里。烟台化工产业园排水改造工程主要以开丰路雨水管网为基础进行,同时涵盖港区、西安路、郑州**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
成本/收入 | 18.12% | 会计所 | 山东中立德会计师事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.37 | 律所 | 山东鑫士铭律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行6批次,累计发行金额28700.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第6批次 | 2700.0 | 2.08% | 2025年山东省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.40% | 2024年山东省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.67% | 2024年山东省专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1500.0 | 2.65% | 2024年山东省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1500.0 | 2.75% | 2024年山东省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 20000.0 | 3.38% | 2023年山东省专项债券十一期(交通水利及市政产业园区发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山东省专项债券十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25山东省00051普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 60.69 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.08 |
发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 60.69 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |