项目信息
项目名称 | 新晃侗族自治县**** | ||
项目编号 | H**** | 项目所在行政区 | 新晃侗族自治县 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | - |
招标项目信息
招标项目编号 | **** | 招标项目名称 | 新晃侗族自治县**** |
招标项目类型 | 其他 | 项目业主名称 | |
招标人名称 | 招标代理机构名称 | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 共建设 20 座农村集中式生活污水处理设施,总设计处理规模 1055m3 /d,建设配套建设配套主管网 14404m、支管网 6108m 和接户管 71025m。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****001 | 新晃侗族自治县**** | 2,520.01 | 详情 | |
工程-其他工程-环境工程-水污染控制工程
|