标的物信息
序号 | 商品ID | 计划号 | 使用公司 | 部门/车间 | 物料编码 | 商品名称 | 规格型号 | 材质 | 计划数量 | 单位 | 技术参数 | 品牌/产地 | 供货周期-天 | 质保期 | 质保期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509776 | 各分厂 | 白厚漆 | Y02-1 4千克/桶 | 1 | 桶 | 0 | 天 | ||||||||
2 | 509777 | 各分厂 | 绝缘漆 | 1042 F级 15KG/桶 | 1 | 桶 | 0 | 天 | ||||||||
3 | 509778 | 各分厂 | 手喷漆 | 1 | 箱 | 0 | 天 | 12瓶/箱 | ||||||||
4 | 509779 | 各分厂 | 油漆 | 各色油漆 | 1 | 桶 | 0 | 天 | 14kg/桶 | |||||||
5 | 509780 | 各分厂 | 油漆 | 各色油漆 | 1 | 桶 | 0 | 天 | 灰白色,14KG/桶 | |||||||
6 | 509781 | 各分厂 | 油漆 | 防锈漆 | 1 | 桶 | 0 | 天 | 14kg/桶 | |||||||
7 | 509782 | 各分厂 | 油漆 | 地坪漆底漆 | 1 | 桶 | 0 | 天 | 20Kg/桶 | |||||||
8 | 509783 | 各分厂 | 油漆 | 地坪漆面漆 | 1 | 桶 | 0 | 天 | 23kg/桶 | |||||||
9 | 509784 | 各分厂 | 自喷漆 | 400ml | 1 | 瓶 | 0 | 天 | ||||||||
10 | 509785 | 各分厂 | 稀料 | 10kg/桶 | 1 | 桶 | 0 | 天 | ||||||||
10 | 509786 | 各分厂 | 油漆亮油 | 20KG/桶 | 1.0 | 桶 | 0 | 天 | ||||||||
11 | 509787 | 各分厂 | 外墙涂料 | 20KG/桶 | 1.0 | 桶 | 0 | 天 | 白色 | |||||||
12 | 509788 | 各分厂 | 内墙涂料 | 18KG/桶 | 1.0 | 桶 | 0 | 天 | 白色 | |||||||
13 | 509789 | 各分厂 | 环氧地坪漆 | 20KG/桶 | 1.0 | 桶 | 0 | 天 | ||||||||
14 | 509790 | 各分厂 | 快干银粉漆 | 1.0 | 千克 | 0 | 天 |
商品名称 | 底价测算(元) | 计划数量 | 单位 | 技术参数 | 供货周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目概况
点击登录查看油漆年标招标
基本信息
招标信息
招标方式 | 公开竞标 | 报价类型 | 单项 |
---|---|---|---|
参标方最少数量 | 5 家 | 报名截止时间 | **** 09:50:00 |
竞价开始时间 | **** 10:00:00 | 轮数 | 2 |
每轮时间 | 10 分钟 | 每轮间隔 | 5 分钟 |
报价延时 | 2 分钟 | 延时降价设置 | 1% |
服务费交纳方 | 参标方 |
保证金交纳方式
线上交纳
1.银行认证绑定的结算卡为华夏银行的用户,使用本行充值:
请到中鑫联云商平台-买家中心-买家资金管理-账户资金页,点击【充值】按钮按操作进行充值。
2.银行认证绑定的结算卡为非华夏银行的用户,使用跨行充值。结算卡网银可直接对公转账至平台账户,账户信息如下:
户名:河北钢谷物联科技股份有限公司复制
账户:****71066复制
银行:华夏银行股份有限公司唐山迁安支行复制
行号:****复制
3.充值完成后,返回至保证金交纳页面,选择“线上交纳”方式点击交纳
注:入金转账账户必须为在平台绑定的实体账户。
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)