南安圣元-标准气体
物资信息
物料名称 | 采购数量 | 单位 | 物料需求描述 | 项目名称 | 需求组织 | 计划部门 | 计划员 | 需求时间 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准气体 | 1 | 瓶 | HCl 80mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | HCl 40mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 2 | 瓶 | HCl 140mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 2 | 瓶 | SO2 260mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | SO2 80mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | SO2 160mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 2 | 瓶 | CO 260mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | CO 160mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | CO 80mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 2 | 瓶 | NO 300mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | NO 180mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | NO 80mg/m3 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | O2 20.8%VOL 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | O2 14%VOL 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | O2 6%VOL 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** | ||
标准气体 | 1 | 瓶 | N2 99.999% 8L/瓶 压力10MPa | 点击登录查看 | 技术支持部 | 刘文标 | **** |
采购要求
采购员: 点击登录查看
截止时间: **** 10:00:00
收货地址: 福建省南安市****
报价要求: 无
付款方式: 货到付款
询价币种: 人民币
交货条件:
备注: --
对供应商要求: 已盖章的报价单
附件文档:
履行方式: 价格调整
联系方式
信息来源:https:****