丁集镇浪石村三、四组164.72亩土地经营权流转项目
项目编号: ****
项目位置: 淮安市点击登录查看
项目状态 --
公告日期 --
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 900.00元/年/亩
交易面积: 164.72亩
联系方式: --
产权信息
乡镇(街道) | 丁集镇 | 村(社区) | 浪石村 |
组别 | 三、四组 | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 164.72亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 丁集镇浪石村三、四组164.72亩土地经营权流转。该项目位于:——东至:排水沟 南至:赵庄后 西至:排水沟 北至:赵庄前1、该地块内含旱田164.72亩 2、耕地地力保护补贴归农户,其他补贴归承包方。 3、流转期间流入方需承担土地流转需缴纳900 元/亩/年、管理服务费50元/亩/年、代收水电费50元/亩/年(打水电费38元/亩/年、水利工程水费12元/亩/年)。流转土地用途:一麦一稻。中标后不得改变土地用途,不得进行开挖鱼塘等违法国家关于耕地管理的法律法规的行为。 4、流转年限:本土地流转项目流转期限为3年,即从****至****止 (不得超过二轮承包期限2028年)。 5、承包金缴款时间:第一年承包款在签订合同一周内缴清,即每年 5月 30 日 前付清土地租金。 6、本土地流转项目交易底价为900元/年/亩,竞标人需缴纳竞标保证金2000元,价高者中标。 7、报名条件:报名人需要到现场了解情况,需上传经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意流转的证明。 | ||
项目位置 | 淮安市点击登录查看 | ||
项目四至 | 东至:排水沟 南至:赵庄后 西至:排水沟 北至:赵庄前 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看村委会 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 丁集镇浪石村三、四组164.72亩土地经营权流转。该项目位于:——东至:排水沟 南至:赵庄后 西至:排水沟 北至:赵庄前1、该地块内含旱田164.72亩 2、耕地地力保护补贴归农户,其他补贴归承包方。 3、流转期间流入方需承担土地流转需缴纳900 元/亩/年、管理服务费50元/亩/年、代收水电费50元/亩/年(打水电费38元/亩/年、水利工程水费12元/亩/年)。流转土地用途:一麦一稻。中标后不得改变土地用途,不得进行开挖鱼塘等违法国家关于耕地管理的法律法规的行为。 4、流转年限:本土地流转项目流转期限为3年,即从****至****止 (不得超过二轮承包期限2028年)。 5、承包金缴款时间:第一年承包款在签订合同一周内缴清,即每年 5月 30 日 前付清土地租金。 6、本土地流转项目交易底价为900元/年/亩,竞标人需缴纳竞标保证金2000元,价高者中标。 7、报名条件:报名人需要到现场了解情况,需上传经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意流转的证明。 | ||
交易面积 | 164.7200亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥2000.00 | ||
交易底价 | 900.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线抽签 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |