基本信息
询价单号 | **** | 询价日期 | **** | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 隆林铝厂和德保铝厂医用物品采购 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | **** 19:50:56 | ||
报价截止时间 | **** 14:51:06 | 价格生效日期 | **** | 价格失效日期 | **** | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 到货验收合格后,开票之日30日内付款 | 商务负责人 | ****_江泽朝 | ||
商务负责人联系方式 | **** | 供应商资格要求 | 医药经营许可证 | ||||
备注 | | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | W**** | 医用脱脂棉 | 500g/包 | | | 包 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
2 | 2 | 新建 | W**** | 医用胶带 | 1.25CM*910CM | | | 卷 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
3 | 3 | 新建 | W**** | 云南白药气雾剂 | 50g+60g | | | 盒 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
4 | 4 | 新建 | W**** | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | | | 盒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
5 | 5 | 新建 | W**** | 电子血压计 | U725,臂式高精准血压测量仪 | | | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
6 | 6 | 新建 | W**** | 口服补液盐 | 75g*20袋 | | | 包 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
7 | 7 | 新建 | W**** | 珍珠明目滴眼液 | 10ML/瓶 | | | 瓶 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
8 | 8 | 新建 | W**** | 硝酸甘油片 | 0.5mg 100片/盒 | | | 盒 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
9 | 9 | 新建 | W**** | 救援担架 | 折叠式120kg | 不锈钢、帆布 | 不锈钢、帆布 | 架 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
10 | 10 | 新建 | W**** | 999感冒灵颗粒 | 9袋/盒 | | | 盒 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
11 | 11 | 新建 | W**** | 藿香正气水 | 10ml*10支 | | | 盒 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
12 | 12 | 新建 | W**** | 医用纱布 | 7.5*7.5cm,10片装 | | | 包 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
13 | 13 | 新建 | W**** | 过氧化氢溶液(双氧水) | 3%*100ml/瓶 | | | 瓶 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
14 | 14 | 新建 | W**** | 棉三角巾绷带 | 医疗救护、培训用,非一次性,90×90×130cm | 棉 | 棉 | 张 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
15 | 15 | 新建 | W**** | 50%葡萄糖口服补水液 | 20ml一支,5支一盒 | | | 盒 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
16 | 16 | 新建 | W**** | 999强力枇杷露 | 120ML/瓶 | | | 瓶 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
17 | 17 | 新建 | W**** | 碘伏消毒液 | 60ml/瓶 | | | 瓶 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
18 | 18 | 新建 | W**** | 湿润烧伤膏 | 20G | | | 支 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
19 | 19 | 新建 | W**** | 碘伏消毒液 | 60ml/瓶 | | | 瓶 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
20 | 20 | 新建 | W**** | 医用棉签 | 10cm,50支/包 | | | 包 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
21 | 21 | 新建 | W**** | 跌打扭伤灵酊 | 50ML/瓶 | | | 瓶 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
22 | 22 | 新建 | W**** | 云南白药气雾剂 | 50g+60g | | | 盒 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
23 | 23 | 新建 | W**** | 复方板蓝根颗粒 | 15克*10小袋/包 | | | 包 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
24 | 24 | 新建 | W**** | 藿香正气口服液 | 10ML*5支/盒 | | | 盒 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
25 | 25 | 新建 | W**** | 布洛芬缓释胶囊 | 300mg,22粒/盒 | | | 盒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
26 | 26 | 新建 | W**** | 999感冒灵颗粒 | 9袋/盒 | | | 盒 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
27 | 27 | 新建 | W**** | 急救夹板 | 460mm*110mm随意弯曲x射线通透性 | | | 副 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
28 | 28 | 新建 | W**** | 清凉油 | 3g/个 | | | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
29 | 29 | 新建 | W**** | 50%葡萄糖口服补水液 | 20ml一支,5支一盒 | | | 盒 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
30 | 30 | 新建 | W**** | 医用脱脂棉 | 500g/包 | | | 包 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
31 | 31 | 新建 | W**** | 万通筋骨贴 | 12贴 | | | 盒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
32 | 32 | 新建 | W**** | 急救医药箱 | DK0317 14寸双开 三层30cm*24cm*21.7cm(长*宽*高 )粉色 | | | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 京东工采 **** | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
33 | 33 | 新建 | W**** | 风油精 | 3ml/瓶 | | | 瓶 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
34 | 34 | 新建 | W**** | 速效救心丸 | 60粒/瓶 | | | 瓶 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
35 | 35 | 新建 | W**** | 跌打扭伤灵酊 | 50ML/瓶 | | | 瓶 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
36 | 36 | 新建 | W**** | 十滴水 | 5ml,10支/盒 | | | 盒 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
37 | 37 | 新建 | W**** | 应急医药箱 | 14寸银色(长35cm*宽18cm*高20cm) | 铝塑面板、铝合金框架 | 铝塑面板、铝合金框架 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
38 | 38 | 新建 | W**** | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ML/瓶 | | | 瓶 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
39 | 39 | 新建 | W**** | 布洛芬缓释胶囊 | 300mg,22粒/盒 | | | 盒 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
40 | 40 | 新建 | W**** | 清凉油 | 3g/个 | | | 个 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
41 | 41 | 新建 | W**** | 医用纱布绷带 | 8cm*600cm*10卷/袋 | | | 袋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
42 | 42 | 新建 | W**** | 75%乙醇消毒液 | 100ML/瓶 | | | 瓶 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
43 | 43 | 新建 | W**** | 伤科万花油 | 8ML/瓶 | | | 瓶 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
44 | 44 | 新建 | W**** | 体温计 | 水银 | | | 支 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
45 | 45 | 新建 | W**** | 云南白药创可贴 | 100贴/盒 | | | 盒 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
46 | 46 | 新建 | W**** | 伤科万花油 | 8ML/瓶 | | | 瓶 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
47 | 47 | 新建 | W**** | 焊工眼药水 | 烧焊王 | | | 瓶 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
48 | 48 | 新建 | W**** | 风油精 | 3ml/瓶 | | | 瓶 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
49 | 49 | 新建 | W**** | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | | | 瓶 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
50 | 50 | 新建 | W**** | 云南白药 | 4g | | | 瓶 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
51 | 51 | 新建 | W**** | 手指固定夹板 | M号 | | | 个 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
52 | 52 | 新建 | W**** | 医用纱布绷带 | 8cm*600cm*10卷/袋 | | | 袋 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
53 | 53 | 新建 | W**** | 夏桑菊颗粒 | 10克*20袋/包 | | | 包 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
54 | 54 | 新建 | W**** | 复方板蓝根颗粒 | 10g/20袋/包 | | | 包 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
55 | 55 | 新建 | W**** | 云南白药创可贴 | 100贴/盒 | | | 盒 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
56 | 56 | 新建 | W**** | 珍珠明目滴眼液 | 10ML/瓶 | | | 瓶 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
57 | 57 | 新建 | W**** | 汞溴红溶液 | 20ML/瓶 | | | 瓶 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
58 | 58 | 新建 | W**** | 速效救心丸 | 60粒/瓶 | | | 瓶 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
59 | 59 | 新建 | W**** | 人丹 | 每瓶装1.725g,每盒装1瓶 | | | 盒 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
60 | 60 | 新建 | W**** | 夏桑菊颗粒 | 10g/20袋/包 | | | 包 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
61 | 61 | 新建 | W**** | 湿润烧伤膏 | 20G | | | 支 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
62 | 62 | 新建 | W**** | 75%乙醇消毒液 | 100ML/瓶 | | | 瓶 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
63 | 63 | 新建 | W**** | 体温计 | 水银 | | | 支 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
64 | 64 | 新建 | W**** | 过氧化氢溶液(双氧水) | 3%*100ml/瓶 | | | 瓶 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | | ||
65 | 65 | 新建 | W**** | 999强力枇杷露 | 120ML/瓶 | | | 瓶 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | | ||
66 | 66 | 新建 | W**** | 医用胶带 | 1.25CM*910CM | | | 卷 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常规报价 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
1 | 标书 | 报价阶段 | 是 | |
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
暂无数据
暂无数据