基础信息
项目统一名称 | 北京市**** | ||
总投资(万元) | ****.0 | 区划 | 北京市 |
地市 | 北京市 | 区县 | 顺义区 |
不含专项债的资本金(万元) | 387279.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | ****.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019-05—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | 80200.0 | 运营期 | 2026—2028 |
预期收入(收益)(万元) | ****.7 | 成本 | 0 |
收入来源 | 土地出让收入 | ||
建设内容 | 本项目范围面积约310.69公顷,其中建设用地约128.49公顷,代征道路用地59.54公顷,代征绿化用地53.71公顷,同步实施整理用地规模 68.95公顷。规划建筑规模约235.47万平方米。本项目分为A、B、C、D四个片区**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 北京市**** | |
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | 北京政德会计师事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.0 | 律所 | 北京诺德律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行7批次,累计发行金额694900.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第7批次 | 94700.0 | 1.65% | 2025年北京市专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 82100.0 | 1.78% | 2024年北京市专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 94500.0 | 2.11% | 2024年北京市专项债券十三期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 240000.0 | 2.40% | 2022年北京市专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 15300.0 | 2.74% | 2021年北京市专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 114000.0 | 2.66% | 2021年北京市专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 54300.0 | 2.85% | 2021年北京市专项债券一期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 4月9日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 346 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 5+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年北京市专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25北京市00071普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 北京市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 9.47 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 北京证券交易所 |
发行期限(年) | 5 | 发行利率(%) | 1.65 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 9.47 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 5+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 4月9日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 346 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |