基础信息
项目统一名称 | 渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目(二期) | ||
总投资(万元) | 184810.0 | 区划 | 重庆市 |
地市 | 重庆市 | 区县 | 渝中区 |
不含专项债的资本金(万元) | 37810.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 147000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2028 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2057 |
预期收入(收益)(万元) | 447041.0 | 成本 | 37539 |
收入来源 | 运营收益包括停车位收入、广告收入、充电桩收入、铺面出租收入、小区及铺面物业费收入等。 | ||
建设内容 | 主要建设内容及规模:本项目主要改造老旧小区30万平方米新建及改造雨污管网40公里。建设内容主要包括房屋公共部分修缮,电梯改造,防水排涝(雨污分流)、供排水设施、雨水管道、污水管道、破损道路修补环卫设施、消防、安防设施等基础类改造;违章建筑拆除、无障碍设施、停车场、停车位改造,充电桩、智能快件箱,文化休闲设施、体育健身设施、卫生服务站、物业用房等完善类改造:幼儿园及适儿化改造、便民市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | |
成本/收入 | 8.40% | 会计所 | 重庆康华会计师事务所 |
覆盖倍数 | 1.68 | 律所 | 重庆静昇律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行2批次,累计发行金额39000.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第2批次 | 37000.0 | 2.11% | 2025年重庆市专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 2.27% | 2024年重庆市专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月16日 4月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 171 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年重庆市专项债券八期(普通专项债) | 债券简称 | 25重庆市00061普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 重庆市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 40.98 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.11 |
发行期数 | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 40.98 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月16日 4月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 171 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |