基础信息
项目统一名称 | 重庆市两江新区水土高新产业园复兴北片区基础设施工程 | ||
总投资(万元) | 560418.19 | 区划 | 重庆市 |
地市 | 重庆市 | 区县 | 重庆市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 444118.19 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 116300.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-01—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2051 |
预期收入(收益)(万元) | 246574.74 | 成本 | 15504 |
收入来源 | (1)巨幅广告收入(2)路灯广告(3)停车位收入(4)商铺租赁收入土地出让收益 | ||
建设内容 | 建设规模及内容包含道路工程,站前广场及枢纽、片区邻里服务中心、截污干管等工程。其中:站前广场及枢纽工程1座,邻里中心1万平方米,片区市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 |
成本/收入 | 6.29% | 会计所 | 重庆康华会计师事务所 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | 重庆静昇律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行5批次,累计发行金额31500.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第5批次 | 700.0 | 2.12% | 2025年重庆市专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 4000.0 | 2.20% | 2024年重庆市专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1600.0 | 2.32% | 2024年重庆市专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4200.0 | 2.93% | 2023年重庆市专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 21000.0 | 3.79% | 2021年重庆市专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月16日 4月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 171 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年重庆市专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 25重庆市00051普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 重庆市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 38.32 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.12 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 38.32 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月16日 4月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 171 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |