受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (Z25-60)义乌市**** | 3年(自合同约定之日起算) | 1,722,323.52 元/年 | **** |
2 | (X25-83)义乌模具城二区12栋二楼202房间租赁权 | 约2年8个月(自合同约定之日——****) | 12,122.00 元/年 | **** |
3 | (H25-44)义乌国际博览中心一楼序厅T2租赁权 | 自合同约定之日起至**** | 20,000.00 元/年 | **** |
4 | (Z25-61)义乌市**** | 1年(按实际交付之日起算) | 4,800.00 元/年 | **** |
5 | (Z25-61)义乌市**** | 1年(按实际交付之日起算) | 4,800.00 元/年 | **** |
6 | (X25-81)义乌市火车站网约车等候区部分场地及广告位租赁权 | 1年(自合同签订之日起) | 45,150.00 元/年 | **** |
7 | Q25-37(商贸1)宾王商贸区**** | 自合同约定之日起3年 | 400,800.00 元/年 | **** |
8 | Q25-37(商贸2)宾王商贸区**** | 自合同约定之日起3年 | 128,600.00 元/年 | **** |
9 | Q25-37(商贸3)宾王商贸区**** | 自合同约定之日起3年 | 656,374.00 元/年 | **** |
10 | Q25-36(丝路1)中福广场3座2303 | 自合同约定之日起三年 | 34,400.00元年 | **** |
11 | Q25-36(丝路2)中福广场3座2305 | 自合同约定之日起三年 | 37,200.00元年 | **** |
12 | Q25-36(丝路3)中福广场3座2307 | 自合同约定之日起三年 | 35,423.00元年 | **** |
13 | Q25-36(丝路4)中福广场3座2312 | 自合同约定之日起三年 | 37,200.00元年 | **** |
14 | Q25-36(丝路5)中福广场3座2313 | 自合同约定之日起三年 | 44,796.00元年 | **** |
15 | Q25-36(丝路6)中福广场3座2315 | 自合同约定之日起三年 | 38,700.00元年 | **** |
16 | Q25-36(丝路7)中福广场3座2318 | 自合同约定之日起三年 | 46,300.00元年 | **** |
17 | Q25-36(丝路8)中福广场3座2319 | 自合同约定之日起三年 | 15,600.00元年 | **** |
18 | Q25-36(丝路9)中福广场负一层020平面车位 | 自合同约定之日起三年 | 4,500.00元年 | **** |
19 | Q25-36(丝路10)中福广场负二层B01(201)机械车位 | 自合同约定之日起三年 | 2,700.00元年 | **** |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (X25-82)义乌市**** | 2.00万元 | **** |
2 | (ZG25-43)义乌市**** | 1.70万元 | **** |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https:****.com电脑PC端与浙交汇手机APP客户端)和点击登录查看有限公司官方网站(域名:www.ywcq.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https:****.com)为准。