基础信息
项目统一名称 | 点击登录查看物流园基础设施及配套工程 | ||
总投资(万元) | 30714.69 | 区划 | 甘肃省 |
地市 | 定西市 | 区县 | 安定区 |
不含专项债的资本金(万元) | 19214.69 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 11500.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-03—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 23311.8 | 成本 | 15822 |
收入来源 | 收入为停车费收入、铁路仓库租赁收入、集装箱堆场租赁收入、服务费收入 | ||
建设内容 | 建设内容该项目新建贯通式装卸线4条(长5360米),新建铁路仓库10000.00平方米、集装箱堆场场地硬化20000平方米、装卸台12000平方米、综合辅助用房2000平方米、涵洞70米。新建停车位450个(包含门房20平方米,管理用房200平方米,配电房30平方米,场地硬化10000平方米,遮阳棚1500平方米)。新建市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 67.87% | 会计所 | 甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | 甘肃笃慎律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行3批次,累计发行金额4500.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第3批次 | 2000.0 | 2.13% | 2025年甘肃省专项债券九期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.06% | 2025年甘肃省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 500.0 | 3.13% | 2023年甘肃省专项债券二十九期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月29日 4月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年甘肃省专项债券九期(普通专项债) | 债券简称 | 25甘肃省00001普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 甘肃省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 14.665 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.13 |
发行期数 | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 14.665 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月29日 4月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |