基础信息
项目统一名称 | 点击登录查看西大街城市**** | ||
总投资(万元) | 81728.33 | 区划 | 甘肃省 |
地市 | 张掖市 | 区县 | 山丹县 |
不含专项债的资本金(万元) | 67228.33 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 14500.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-10—2025-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 21338.77 | 成本 | 6142 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入、住宅、商铺及车位销售收入 | ||
建设内容 | 建设内容为:项目共分为3、4、5三个地块,本项目总规划用地面积为:169472.52平方米,包含地块三规划用地面积:46617.91平方米;地块四规划用地面积:43409.43平方米;地块五规划用地面积:79445.18平方米。地块总建筑面积:389911.32平方米,包含地块三总建筑面积:105985.07平方米;地块四总建筑面积82261.14平方米;地块五总建筑面积:201665.11平方米。住宅总建筑面积为:294801.18平方米,商业总建筑面积为:22724.88平方米,幼儿园(9班)总建筑面积为:2440平方米,社区服务中心及托儿所建筑面积为:413.66平方米,总套数2536套,社区养老服务设施887.6平方米,建筑总基底面积:31513.25平方米,居住总人口数8115人,总建筑密度为18.60%,总容积率1.90,停车位地下1629个,地上400个,共计2029个。地块三:总建筑面积:105985.07平方米,其中地上总建筑面积为:86764.75平方米,地下建筑面积为:19220.32平方米。住宅建筑面积为:75662.94平方米,商业建筑面积为:7360.55平方米,幼儿园(9班)总建筑面积为:2440平方米,社区服务中心及托儿所建筑面积为:413.66平方米,总套数612套,社区养老服务设施887.6平方米,建筑基底面积:10718.27平方米,居住总人口数1958人,建筑密度为23.00%,容积率1.78,停车位地下329个,地上131个,共计460个。地块四:总建筑面积:82261.14平方米,其中地上总建筑面积为:65786.58平方米,地下建筑面积为:16474.56平方米。住宅建筑面积为:62047.10平方米,商业建筑面积为:3739.48平方米,总套数486套,建筑基底面积:4799.96平方米,居住总人口数1555人,建筑密度为11.06%,容积率1.50,停车位地下300个,地上101个,共计401个。地块五:总建筑面积:201665.11平方米,其中地上总建筑面积为:168715.99平方米,地下建筑面积为:32949.12平方米。住宅建筑面积为:157091.14平方米,商业建筑面积为:11624.85平方米,总套数1438套,建筑基底面积:15995.02平方米,居住总人口数4602人,建筑密度为20.13%,容积率2.04,停车位地下1000个,地上168个,共计1168个,本次项目为(地块三)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 28.78% | 会计所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | 甘肃振泽律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行1批次,累计发行金额1000.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第1批次 | 1000.0 | 1.77% | 2025年甘肃省专项债券十二期(棚改专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 4月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 366 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年甘肃省专项债券十二期(棚改专项债) | 债券简称 | 25甘肃省00031棚改 |
债券编码 | **** | 区划 | 甘肃省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 棚改 | 发行金额(亿元) | 22.4728 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.77 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 22.4728 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 4月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 366 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |