措美县****
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《国土资源部关于印发<矿业权交易规则>的通知》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《西藏自治区水利厅关于印发<西藏自治区河道采砂管理办法>的通知》(藏水河【2023】14号)和《山南市****点击登录查看决定对措美县****
一、出让人
二、出让采矿权基本情况
(一)项目名称:措美县****
(二)开采矿种:建筑用砂石;
(三)地理位置:措美县****
(四)矿区拐点坐标如下
1号(CGCS2000) | ||
拐点号 | X | Y |
J1 | ****.71 | ****.18 |
J2 | ****.09 | ****.33 |
J3 | ****.12 | ****.26 |
J4 | ****.39 | ****.44 |
J5 | ****.98 | ****.94 |
J6 | ****.46 | ****.52 |
J7 | ****.12 | ****.18 |
J8 | ****.19 | ****.70 |
J9 | ****.73 | ****.95 |
J10 | ****.06 | ****.50 |
J11 | ****.92 | ****.87 |
J12 | ****.26 | ****.35 |
J13 | ****.26 | ****.95 |
J14 | ****.02 | ****.30 |
J15 | ****.89 | ****.07 |
J16 | ****.65 | ****.29 |
J17 | ****.93 | ****.51 |
J18 | ****.11 | ****.51 |
J19 | ****.33 | ****.88 |
J20 | ****.63 | ****.95 |
J21 | ****.29 | ****.99 |
J22 | ****.23 | ****.06 |
J23 | ****.48 | ****.43 |
J24 | ****.73 | ****.03 |
J25 | ****.43 | ****.25 |
J26 | ****.30 | ****.94 |
J27 | ****.67 | ****.17 |
J28 | ****.23 | ****.27 |
J29 | ****.66 | ****.21 |
J30 | ****.88 | ****.73 |
J31 | ****.31 | ****.78 |
J32 | ****.40 | ****.07 |
J33 | ****.90 | ****.19 |
J34 | ****.27 | ****.60 |
J35 | ****.47 | ****.61 |
J36 | ****.64 | ****.56 |
J37 | ****.22 | ****.64 |
J38 | ****.67 | ****.85 |
J39 | ****.48 | ****.56 |
J40 | ****.49 | ****.98 |
J41 | ****.13 | ****.03 |
J42 | ****.95 | ****.52 |
J43 | ****.47 | ****.55 |
J44 | ****.31 | ****.26 |
J45 | ****.02 | ****.18 |
J46 | ****.27 | ****.90 |
J47 | ****.80 | ****.90 |
J48 | ****.14 | ****.56 |
J49 | ****.19 | ****.14 |
J50 | ****.02 | ****.22 |
J51 | ****.57 | ****.42 |
J52 | ****.08 | ****.19 |
J53 | ****.74 | ****.60 |
J54 | ****.67 | ****.70 |
J55 | ****.73 | ****.33 |
J56 | ****.43 | ****.99 |
J57 | ****.68 | ****.52 |
J58 | ****.71 | ****.45 |
J59 | ****.64 | ****.46 |
J60 | ****.52 | ****.74 |
J61 | ****.03 | ****.31 |
J62 | ****.31 | ****.22 |
J63 | ****.67 | ****.27 |
J64 | ****.66 | ****.07 |
J65 | ****.63 | ****.64 |
J66 | ****.33 | ****.90 |
J67 | ****.85 | ****.91 |
J68 | ****.75 | ****.39 |
J69 | ****.82 | ****.84 |
J70 | ****.81 | ****.33 |
J71 | ****.67 | ****.34 |
J72 | ****.25 | ****.93 |
J73 | ****.82 | ****.65 |
J74 | ****.75 | ****.43 |
J75 | ****.58 | ****.80 |
J76 | ****.78 | ****.09 |
J77 | ****.66 | ****.02 |
J78 | ****.83 | ****.88 |
J79 | ****.69 | ****.13 |
J80 | ****.69 | ****.51 |
J81 | ****.54 | ****.08 |
J82 | ****.62 | ****.31 |
J83 | ****.12 | ****.75 |
J84 | ****.66 | ****.45 |
J85 | ****.02 | ****.70 |
J86 | ****.80 | ****.74 |
J87 | ****.20 | ****.89 |
J88 | ****.97 | ****.64 |
J89 | ****.97 | ****.04 |
J90 | ****.01 | ****.43 |
J91 | ****.50 | ****.67 |
J92 | ****.74 | ****.76 |
J93 | ****.44 | ****.97 |
J94 | ****.44 | ****.63 |
J95 | ****.82 | ****.07 |
J96 | ****.18 | ****.39 |
J97 | ****.96 | ****.58 |
J98 | ****.97 | ****.39 |
J99 | ****.79 | ****.10 |
J100 | ****.49 | ****.92 |
J101 | ****.68 | ****.21 |
J102 | ****.30 | ****.28 |
J103 | ****.63 | ****.96 |
J104 | ****.85 | ****.94 |
J105 | ****.92 | ****.08 |
J106 | ****.37 | ****.73 |
J107 | ****.41 | ****.21 |
J108 | ****.33 | ****.26 |
J109 | ****.69 | ****.94 |
J110 | ****.75 | ****.14 |
J111 | ****.90 | ****.60 |
J112 | ****.45 | ****.14 |
J113 | ****.98 | ****.66 |
J114 | ****.26 | ****.50 |
J115 | ****.44 | ****.14 |
J116 | ****.28 | ****.74 |
J117 | ****.66 | ****.54 |
J118 | ****.65 | ****.76 |
2号(CGCS2000) | ||
J1 | ****.06 | ****.04 |
J2 | ****.46 | ****.54 |
J3 | ****.80 | ****.64 |
J4 | ****.43 | ****.22 |
J5 | ****.04 | ****.01 |
J6 | ****.36 | ****.11 |
J7 | ****.29 | ****.38 |
J8 | ****.29 | ****.64 |
J9 | ****.75 | ****.70 |
J10 | ****.20 | ****.57 |
J11 | ****.97 | ****.04 |
J12 | ****.83 | ****.18 |
J13 | ****.92 | ****.61 |
J14 | ****.92 | ****.76 |
J15 | ****.15 | ****.47 |
J16 | ****.44 | ****.61 |
J17 | ****.11 | ****.00 |
J18 | ****.33 | ****.39 |
J19 | ****.93 | ****.06 |
J20 | ****.26 | ****.92 |
J21 | ****.97 | ****.22 |
J22 | ****.48 | ****.95 |
J23 | ****.20 | ****.42 |
J24 | ****.09 | ****.39 |
J25 | ****.41 | ****.48 |
J26 | ****.90 | ****.23 |
J27 | ****.17 | ****.43 |
J28 | ****.85 | ****.28 |
J29 | ****.66 | ****.10 |
J30 | ****.83 | ****.77 |
J31 | ****.35 | ****.84 |
J32 | ****.92 | ****.76 |
J33 | ****.26 | ****.32 |
J34 | ****.84 | ****.13 |
J35 | ****.99 | ****.70 |
J36 | ****.42 | ****.61 |
J37 | ****.18 | ****.84 |
J38 | ****.46 | ****.04 |
J39 | ****.47 | ****.93 |
J40 | ****.98 | ****.02 |
J41 | ****.77 | ****.44 |
J42 | ****.38 | ****.82 |
J43 | ****.67 | ****.64 |
J44 | ****.35 | ****.07 |
J45 | ****.01 | ****.62 |
J46 | ****.17 | ****.31 |
J47 | ****.89 | ****.93 |
J48 | ****.50 | ****.76 |
J49 | ****.90 | ****.43 |
J50 | ****.42 | ****.10 |
J51 | ****.01 | ****.66 |
J52 | ****.44 | ****.21 |
J53 | ****.62 | ****.01 |
J54 | ****.13 | ****.75 |
J55 | ****.31 | ****.68 |
J56 | ****.96 | ****.44 |
J57 | ****.67 | ****.53 |
J58 | ****.27 | ****.28 |
J59 | ****.80 | ****.36 |
J60 | ****.59 | ****.35 |
J61 | ****.94 | ****.74 |
J62 | ****.51 | ****.33 |
J63 | ****.43 | ****.15 |
J64 | ****.64 | ****.88 |
J65 | ****.02 | ****.23 |
J66 | ****.07 | ****.95 |
J67 | ****.15 | ****.97 |
J68 | ****.77 | ****.61 |
J69 | ****.13 | ****.37 |
J70 | ****.65 | ****.54 |
J71 | ****.83 | ****.02 |
J72 | ****.79 | ****.32 |
J73 | ****.55 | ****.07 |
J74 | ****.00 | ****.69 |
J75 | ****.13 | ****.56 |
J76 | ****.76 | ****.16 |
J77 | ****.63 | ****.31 |
J78 | ****.80 | ****.96 |
J79 | ****.26 | ****.34 |
J80 | ****.19 | ****.70 |
J81 | ****.25 | ****.83 |
J82 | ****.09 | ****.08 |
J83 | ****.05 | ****.37 |
J84 | ****.46 | ****.99 |
J85 | ****.29 | ****.43 |
J86 | ****.92 | ****.61 |
J87 | ****.53 | ****.20 |
J88 | ****.55 | ****.71 |
J89 | ****.40 | ****.18 |
J90 | ****.10 | ****.91 |
J91 | ****.00 | ****.01 |
J92 | ****.12 | ****.21 |
J93 | ****.92 | ****.86 |
J94 | ****.12 | ****.27 |
J95 | ****.32 | ****.72 |
J96 | ****.99 | ****.85 |
J97 | ****.22 | ****.43 |
J98 | ****.81 | ****.05 |
J99 | ****.07 | ****.00 |
J100 | ****.47 | ****.55 |
J101 | ****.86 | ****.53 |
J102 | ****.57 | ****.05 |
J103 | ****.18 | ****.42 |
J104 | ****.07 | ****.78 |
J105 | ****.27 | ****.37 |
J106 | ****.98 | ****.04 |
J107 | ****.22 | ****.67 |
J108 | ****.04 | ****.88 |
J109 | ****.45 | ****.53 |
J110 | ****.84 | ****.50 |
J111 | ****.93 | ****.43 |
J112 | ****.41 | ****.68 |
J113 | ****.58 | ****.25 |
J114 | ****.80 | ****.77 |
J115 | ****.02 | ****.48 |
J116 | ****.50 | ****.05 |
J117 | ****.15 | ****.12 |
J118 | ****.50 | ****.18 |
J119 | ****.94 | ****.03 |
J120 | ****.28 | ****.20 |
J121 | ****.02 | ****.95 |
J122 | ****.47 | ****.14 |
J123 | ****.65 | ****.50 |
J124 | ****.27 | ****.73 |
J125 | ****.89 | ****.93 |
J126 | ****.94 | ****.02 |
J127 | ****.51 | ****.97 |
J128 | ****.81 | ****.96 |
J129 | ****.12 | ****.65 |
J130 | ****.40 | ****.25 |
J131 | ****.78 | ****.44 |
J132 | ****.25 | ****.04 |
(五)矿区面积:0.073655平方公里;
(六)资源量:评估利用资源储量14.74万立方米,评估利用可采储量12万立方米,年生产规模4.5万立方米;
(七)开采方式:露天开采;
(八)开采标高:开采深度2米,1号:+3791米~+3812米;2号:+3707米~+3733米
(九)资源开发利用情况:按审查通过的开发利用方案要求执行;
(十)出让期限:2年8个月。
(十一)拍卖起始价:39.48万元,加价幅度0.1万元/次或其倍数,竞买保证金39.48万元。
三、竞买人资质条件
1.中华人民共和国境内注册的独立营利法人,但出让文件或法律法规有特殊要求的除外,不接受申请人联合竞买。
2.未在国家企业信用信息系统所列“经营异常名录”或“严重违法失信联合惩戒名单”中;未在全国矿业权人勘查开采信息公示系统“异常名录”或“严重违法名单”中。须提供无失信行为承诺书。
3.拍卖公告开始日之前竞买人注册资本不低于900万元(实缴),社保缴纳半年以上人数不少于9人。
4.竞买人须提供其具备相应的技术开发能力及河道生态修复能力的证明材料;
5. 申请人在本公告报名期限内,按拍卖出让文件要求提交相关申请资料、通过资格审查、缴纳符合要求的竞买保证金,取得竞买资格。
四、报名所需资料
(1)竞买申请书(原件);(2)企业法人营业执照(验原件收复印件);(3)法定代表人有效身份证明文件(验原件收复印件);(4)法定代表人委托他人办理的,应提交授权委托书(原件,应当列明具体委托事项、权限和期限等)及委托代理人的有效身份证明文件(验原件收复印件);(5)无失信行为承诺书(原件);(6)单位注册资本不低于900万元(实缴)的证明,社保缴纳半年以上不低于9人的证明;(7)本次出让需要提交的其他文件等(详见出让文件)。
五、公告时间、报名时间、拍卖时间及地点
1.公告时间:****10时00分至****18时00分止;
2.报名时间:****10时00分至****18时00分止(工作日,下同);
3.拍卖时间:****10时30分;
4.拍卖地点:山南市公共资源交易中心三楼会议室。
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
1.本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见出让文件。竞买申请人自****10时00分至****18时00分到点击登录查看索取出让文件。
2.申请报名起止时间:自****10时00分至****18时00分止,申请人到点击登录查看提交书面申请并完成报名手续。
3.资格预审时间:自****10时00分至****18时00分止,经点击登录查看对申请人资格审核完毕,具备申请条件的,将在****18时00分前确认竞买资格,通过取得《竞买资格确认书》后方可参加本次拍卖活动。
4.缴纳竞买保证金起止时间:自****10时00分至****18时00分止。以此时间之内实际到账视为成功缴纳竞买保证金唯一标准,未实际到账视为不具有竞买人资格。
七、交付保证金账户
开户单位:西藏措美县****
开户银行:中国农业银行股份有限公司措美县支行
帐 号:****06575
缴纳保证金时须以申请人的身份缴纳并备注:措美县砂石矿采矿权竞买保证金。
八、确定买受人标准和方法
按照价高者得的原则确定买受人,本次出让设有保留底价,不低于保留底价的最高报价者为买受人。
九、结果公示、签署合同及缴纳出让金收益等
拍卖成交后,买受人自成交当日和出让人签订《成交确认书》,在签订成交确认书后5个工作日内进行信息公示,公示期不少于10个工作日。公示期无异议的,出让人与买受人应当在公示期满次日起10个工作日内签订《采矿权出让合同》,于签订合同后15个工作日内缴清应缴款项。买受人不按约定缴纳出让价款,自滞纳之日起,每日加收欠缴额1‰的滞纳金;超过60日未全额支付的,出让人有权解除合同,竞买保证金不予退还,并可要求买受人赔偿损失。
十、河道恢复治理保证金
买受人在签订出让合同后15个工作日内缴纳河道恢复治理保证金10万元。
十一、办理采矿登记手续
买受人履行相关手续后,持成交确认书、采矿权出让合同、出让收益缴纳凭证等相关材料,向有登记权限的自然资源主管部门申请办理采矿权登记手续。
十二、风险提示
1.竞买人应遵循“公平、公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照相关规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒。
2.矿产资源开采具有高风险、高投入的特点。出让人或拍卖人提供的相关地质资料基于现阶段的认识,仅供参考,这些资料中的描述并不构成出让人或拍卖人对该矿业权前景、资源品质等出具的保证。采砂存在不可预见的自然因素变化和政策法规变化风险,竞得后因法律、法规及相关政策调整、地方政府规划调整等不可抗力因素造成买受人不能继续开采的,买受人应无条件服从河道主管部门的要求,办理清场,做好砂场恢复治理工作,竞买人应认真评估风险,慎重决策。
3.买受人在采矿权有效期间,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,依法有效保护、合理开采、综合利用矿产资源,依法保护生态环境,建设绿色矿山,认真履行矿业权出让收益、相关税费缴纳等相关义务,避免浪费资源、污染环境和破坏生态。
4.买受人在进行开采时,须按照安全生产、生态环境保护、取水、水土保持等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。买受人在勘查开采过程中需遵守重要公路、永久基本农田、林地、草地等相关规定,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。勘查开采过程中需要用地的,买受人需按照法律法规有关规定办理相关手续、缴纳相关费用。买受人违反相关法律法规规定的,依法予以处罚。
5.不依法履行开发利用方案、不履行生态修复、矿山地质环境保护与治理恢复等相关义务的,按照有关规定给予行政处罚。
十三、现场踏勘
需到采矿权现场踏勘的,由竞买人自行前往,主管部门予以协助。
十四、提出异议的方式与途径
对出让的采矿权存有异议的,应在公告截止前以书面方式向西藏措美县****
十五、失信联合惩戒提示
确定买受人后,买受人无正当理由未在规定的时限签订《采矿权成交确认书》、《采矿权出让合同》及未在规定的时限足额缴纳采矿权出让收益、河道恢复治理保证金的,出让人有权终止交易或解除出让合同,收回采矿权,买受人已缴纳的采矿权竞买保证金、出让收益不予退还,并将买受人纳入西藏自治区自然资源社会信用信息管理系统,实施失信联合惩戒。
十六、其他内容
(一)买受人未按法律法规和出让合同约定履行有关义务的,出让人有权责令买受人停止开采或者依据有关规定处理,构成犯罪的,移交司法机关依法追究责任。
(二)买受人有下列行为之一的,视为违约,竞得结果无效:1.提供虚假信息、文件或者隐瞒事实的;2.采取行贿、恶意串通等非法手段竞得的; 3.其他依法应当认定为违约行为的情形。
(四)出让公告内容如有变化,出让人将在西藏公共资源交易中心门户网站发布补充公告,届时以补充公告为准。公告未尽事宜详见出让文件,并以出让文件中各行政主管部门出具的文件为准。本公告发布后,可能出现延期、中止、终止等变更情况。为保障各竞买人顺利参加公共资源交易活动,合理进行竞买出行安排,敬请各竞买人在交易开始前随时关注查阅相关公告信息。
十七、联系方式
联系人:点击登录查看 电话:****
联系地址:拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡
****