点击登录查看现对2025年食材增补类采购项目第一次进行询价采购,特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标,现将有关事项公告如下;
一、项目名称: 点击登录查看2025年食材增补类采购项目第一次询价
项目编号:****
采购方式:年度公开询价招标
序号 | 物料编码 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 最高控制单价(元) | 备注 |
1 | 冻巴沙鱼 | 500g | 20 | 10.5 | 此价格为1%普票、含运输 | |
2 | 白灼虾 | 500g/盒 | 20 | 斤 | 28.07 | |
3 | 冻半边鸭 | 20 | 斤 | 3.93 | ||
4 | 叉烧包 | 360g/包 | 20 | 包 | 11 | |
5 | 大白条鸭 | 3-4斤/只 | 20 | 斤 | 5.68 | |
6 | 大带鱼 | 500-600g/条 | 20 | 斤 | 14.8 | |
7 | 东泉红糖发糕 | 350g/包 | 20 | 包 | 5.96 | |
8 | 冻海参 | 800g/包 | 20 | 包 | 22 | |
9 | 冻糯玉米 | 20 | 根 | 2.61 | ||
10 | 冻芋头 | 20 | 斤 | 8.8 | ||
11 | 冻猪小肚 | 20 | 斤 | 17.6 | ||
12 | 粉红脆耳 | 250g/包 | 20 | 包 | 18 | |
13 | 佛跳墙 | 1.25kg/包 | 20 | 包 | 79 | |
14 | 骨肉相连 | 700g/包 | 20 | 包 | 18.7 | |
15 | 海蜇头 | 500g/包 | 20 | 包 | 13.75 | |
16 | 黑鱼片 | 250g/盒 | 20 | 盒 | 8.8 | |
17 | 红糖发糕 | 360g/包 | 20 | 包 | 6.5 | |
18 | 黄喉 | 2.5KG/包 | 20 | 包 | 110 | |
19 | 火山石烤肠 | 3.5KG/包 | 20 | 包 | 97.5 | |
20 | 火山石烤肠 | 0.7KG/包 | 20 | 斤 | 19.5 | |
21 | 冻鸡脚 | 500g | 20 | 斤 | 19.5 | |
22 | 烤肉小串 | 1000g/包 | 20 | 包 | 22 | |
23 | 联豪牛仔骨 | 2公斤 | 20 | 包 | 48.75 | |
24 | 毛肚 | 2.5KG/包 | 20 | 包 | 99 | |
25 | 毛蟹 | 2.5两/只 | 20 | 斤 | 38 | |
26 | 蘑菇包 | 330g/包 | 20 | 包 | 10 | |
27 | 柠檬无骨凤爪 | 2.5kg/包 | 20 | 包 | 152.65 | |
28 | 德式盘肠 | 20 | 斤 | 24.21 | ||
29 | 裙带菜 | 400g/包 | 20 | 包 | 8 | |
30 | 三全春卷 | 180g/包 | 20 | 包 | 4.6 | |
31 | 烧烤鸡爪 | 1000g | 20 | 包 | 60 | |
32 | 烧排 | 400g/包 | 20 | 包 | 21 | |
33 | 台湾风味烤肠 | 1.8kg/包 | 20 | 包 | 20.35 | |
34 | 外卖油条 | 720g/包 | 20 | 包 | 13.38 | |
35 | 喜字糕 | 20 | 包 | 8.8 | ||
36 | 小酥肉猪肉 | 1kg/包 | 20 | 包 | 40 | |
37 | 冻鸭肠 | 20 | 斤 | 7.7 | ||
38 | 冻鸭锁骨 | 20 | 斤 | 3.56 | ||
39 | 冻鸭中翅 | 20 | 斤 | 7.15 | ||
40 | 燕饺 | 2.5kg/包 | 20 | 包 | 33 | |
41 | 雨润牛肉早餐肠 | 20 | 斤 | 30 | ||
42 | 玉米粒串 | 650g | 20 | 包 | 15.04 | |
43 | 炸鲜奶 | 300g/包 | 20 | 包 | 10 | |
44 | 粉丝扇贝 | 350g/包 | 20 | 包 | 12.5 | |
45 | 冻羊排 | 20 | 斤 | 29 | ||
46 | 鲍参翅肚 | 1.5kg/包 | 20 | 包 | 47 | |
47 | 水晶虾饺 | 240g/包 | 20 | 包 | 23 | |
48 | 安井烧麦 | 1kg/包 | 20 | 包 | 15 | |
49 | 三全叉烧包 | 400g/包 | 20 | 包 | 10 | |
50 | 安井黄金糕 | 250g/包 | 20 | 包 | 8 | |
51 | 白豆腐 | 20 | 斤 | 1.65 | ||
52 | 嫩豆腐 | 20 | 斤 | 1.65 | ||
53 | 百利沙拉酱 | 900g/包 | 20 | 包 | 16.5 | |
54 | 港顺鲍鱼汁 | 390g/瓶 | 20 | 瓶 | 16.5 | |
55 | 荜茇 | 20 | 斤 | 48 | ||
56 | 大干香菇 | 20 | 斤 | 45 | ||
57 | 淡水大墨鱼 | 20 | 斤 | 120 | ||
58 | 淡水大目鱼 | 20 | 斤 | 133 | ||
59 | 豆豉 | 20 | 斤 | 7.7 | ||
60 | 蜂蜜芥末酱 | 200g/瓶 | 20 | 瓶 | 12.65 | |
61 | 浮梁酸菜 | 5斤/包 | 20 | 包 | 38.5 | |
62 | 干香菇蒂 | 20 | 斤 | 21 | ||
63 | 干香菇仔 | 20 | 斤 | 35 | ||
64 | 港顺鸡精 | 908g/包 | 20 | 包 | 25 | |
65 | 港顺鸡汁 | 550g/瓶 | 20 | 瓶 | 13.75 | |
66 | 港顺辣鲜露 | 400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 19.25 | |
67 | 港顺蒸鱼豉油 | 1.9L/瓶 | 20 | 瓶 | 38.5 | |
68 | 锅巴 | 1片/包(大片) | 20 | 包 | 2.5 | |
69 | 海天草菇老抽 | 1.9L/瓶 | 20 | 瓶 | 28.5 | |
70 | 海天金标生抽 | 1.9L/瓶 | 20 | 瓶 | 23 | |
71 | 韩式泡菜 | 500g/瓶 | 20 | 瓶 | 9.9 | |
72 | 红牌楼麻辣料 | 908g/桶 | 20 | 桶 | 55 | |
73 | 红曲红 | 200g/包 | 20 | 包 | 26 | |
74 | 红星二锅头 | 500g | 20 | 瓶 | 12.8 | |
75 | 红油榨菜丝 | 20 | 斤 | 4.8 | ||
76 | 胡玉美蚕豆酱 | 1.6kg/瓶 | 20 | 瓶 | 25 | |
77 | 火锅底料 | 400g | 20 | 包 | 12.8 | |
78 | 鸡油 | 2kg/包 | 20 | 包 | 36 | |
79 | 吉士粉 | 300g/瓶 | 20 | 瓶 | 15.8 | |
80 | 家乐鸡粉 | 2kg/桶 | 20 | 桶 | 81 | |
81 | 家乐浓缩鸡汁 | 1kg/瓶 | 20 | 桶 | 71 | |
82 | 碱粉 | 20 | 斤 | 2.5 | ||
83 | 酱大蒜 | 1.2kg/瓶 | 20 | 瓶 | 14.67 | |
84 | 金沙河挂面 | 800g/包 | 20 | 包 | 5.5 | |
85 | 荆香莴笋 | 20 | 斤 | 10 | ||
86 | 酒糟 | 900g/瓶 | 20 | 瓶 | 12.5 | |
87 | 军杰泡椒 | 2kg/包 | 20 | 包 | 7.2 | |
88 | 烤鸭 | 只 | 20 | 只 | 28 | |
89 | 辣椒王段 | 20 | 斤 | 20 | ||
90 | 老冰糖 | 20 | 斤 | 6.6 | ||
91 | 老干妈豆豉 | 280g/瓶 | 20 | 瓶 | 9.63 | |
92 | 老坛味道老抽 | 415ml/瓶 | 20 | 瓶 | 12.5 | |
93 | 李锦记豆瓣酱 | 7kg/桶 | 20 | 桶 | 66 | |
94 | 利民甜面酱 | 450g/包 | 20 | 包 | 6.9 | |
95 | 鹿茸菌 | 20 | 斤 | 45 | ||
96 | 罗汉笋 | 1kg/包 | 20 | 包 | 15.4 | |
97 | 麻姑米粉 | 2kg/包 | 20 | 包 | 20 | |
98 | 麻辣风暴火锅料 | 400g/包 | 20 | 包 | 11 | |
99 | 麻辣风暴火锅料 | 150g/包 | 20 | 包 | 4 | |
100 | 木瓜丝 | 20 | 斤 | 10 | ||
101 | 牛肝菌 | 400g/瓶 | 20 | 瓶 | 13.6 | |
102 | 农家腐乳 | 500g | 20 | 斤 | 16 | |
103 | 排骨酱 | 240g/瓶 | 20 | 瓶 | 18 | |
104 | 雀巢怡运奶粉高钙多维 | 300g/包 | 20 | 包 | 20 | |
105 | 肉桂 | 20 | 斤 | 24 | ||
106 | 三花淡奶 | 410g/瓶 | 20 | 瓶 | 15.4 | |
107 | 散称豆豉 | 20 | 斤 | 7.7 | ||
108 | 散称酒糟 | 20 | 斤 | 5.5 | ||
109 | 散装腐竹 | 20 | 斤 | 9.62 | ||
110 | 生粉 | 2.5kg/包 | 20 | 包 | 25 | |
111 | 食盐 | 500g/包 | 20 | 包 | 2 | |
112 | 双汇猪油 | 2.5kg/桶 | 20 | 桶 | 75 | |
113 | 双喜泡打粉 | 2.7kg/桶 | 20 | 桶 | 72 | |
114 | 穗饴麦芽糖 | 10kg/桶 | 20 | 桶 | 99 | |
115 | 太太乐鸡精 | 1kg/包 | 20 | 包 | 30 | |
116 | 太太乐鲜味粉 | 500g/包 | 20 | 包 | 17.8 | |
117 | 泰式甜辣酱 | 808g | 20 | 瓶 | 13.8 | |
118 | 田螺肉 | 20 | 斤 | 9 | ||
119 | 甜玉米粒 | 400g/瓶 | 20 | 瓶 | 4.15 | |
120 | 王致和腐乳 | 340g/瓶 | 20 | 瓶 | 8.5 | |
121 | 王中王火腿肠 | 60g/根 | 20 | 根 | 2 | |
122 | 无味萝卜丁 | 20 | 斤 | 3.3 | ||
123 | 五香酱干 | 20 | 斤 | 6.05 | ||
124 | 香砂仁 | 20 | 斤 | 32 | ||
125 | 鸭血 | 435g/盒 | 20 | 盒 | 1.65 | |
126 | 余记蒸肉米粉 | 90g/包 | 20 | 包 | 0.84 | |
127 | 鱼露 | 620ml/瓶 | 20 | 瓶 | 7.9 | |
128 | 玉兔香肠苏氏腊肠 | 500g/包 | 20 | 包 | 35 | |
129 | 原味肉松 | 20 | 斤 | 16 | ||
130 | 竹耳 | 20 | 斤 | 45 | ||
131 | 嫩芽紫菜 | 50g | 20 | 包 | 5.5 | |
132 | 龙口粉丝 | 500g | 20 | 包 | 12 | |
133 | 好人家水煮鱼料 | 198g | 20 | 包 | 9 | |
134 | 腌洋生姜 | 20 | 斤 | 4.6 | ||
135 | 双塔龙口粉丝 | 200g/包 | 20 | 包 | 5 | |
136 | 肉蔻 | 20 | 斤 | 41.5 | ||
137 | 仪隆甜面酱 | 300g/瓶 | 20 | 瓶 | 3 | |
138 | 第一炉枕头面包(吐司面包) | 900g | 20 | 条 | 21 | |
139 | 酒糟发糕 | 20 | 斤 | 10.45 | ||
140 | 麻糍 | 20 | 斤 | 5.5 | ||
141 | 婺源子糕 | 20 | 斤 | 19.25 | ||
142 | 22头鲍鱼 | 20 | 斤 | 40 | ||
143 | 8头鲍鱼 | 20 | 斤 | 58 | ||
144 | 鲍鱼仔 | 20 | 斤 | 36 | ||
145 | 标桂鱼 | 1.2斤/条 | 20 | 斤 | 30 | |
146 | 波龙 | 1.8斤/只 | 20 | 斤 | 220.5 | |
147 | 大蛏子 | 20 | 斤 | 22 | ||
148 | 大白鱼 | 500-600g/条 | 20 | 斤 | 14.3 | |
149 | 大甲鱼 | 3斤/只 | 20 | 斤 | 27.5 | |
150 | 小甲鱼 | 1.6斤/只 | 20 | 斤 | 22 | |
151 | 黄皮甲鱼 | 2.5斤/只 | 20 | 斤 | 23 | |
152 | 大闸蟹母 | 3两/只 | 20 | 斤 | 48 | |
153 | 大闸蟹公 | 3两/只 | 20 | 斤 | 40 | |
154 | 多宝鱼 | 1.5斤/条 | 20 | 斤 | 38.5 | |
155 | 棍子鱼 | 20 | 斤 | 42 | ||
156 | 花甲 | 20 | 斤 | 7.15 | ||
157 | 花莲鱼尾 | 20 | 斤 | 3.85 | ||
158 | 花螺 | 20 | 斤 | 76 | ||
159 | 黄丫头 | 20 | 斤 | 19 | ||
160 | 鲜鲈鱼 | 1.5斤/条 | 20 | 斤 | 18 | |
161 | 麻古楞 | 20 | 斤 | 60 | ||
162 | 泥鳅 | 20 | 斤 | 18 | ||
163 | 牛蛙 | 20 | 斤 | 12 | ||
164 | 青蛙 | 20 | 斤 | 15 | ||
165 | 鳝鱼 | 20 | 斤 | 25 | ||
166 | 鳝鱼段 | 20 | 斤 | 46 | ||
167 | 松叶蟹 | 2.5斤/只 | 20 | 斤 | 158 | |
168 | 田螺 | 20 | 斤 | 9.9 | ||
169 | 胖头鱼鱼头 | 3斤/个 | 20 | 斤 | 12 | |
170 | 墨皖鱼 | 12斤/条 | 20 | 斤 | 15 | |
171 | 后脚蹄髈 | 20 | 斤 | 13.8 | ||
172 | 鲜羊肚 | 20 | 斤 | 30 | ||
173 | 新鲜猪耳朵 | 20 | 斤 | 32 | ||
174 | 白玉菇 | 20 | 斤 | 8 | ||
175 | 冰鲜莲子 | 20 | 包 | 28 | ||
176 | 菠菜 | 20 | 斤 | 4.5 | ||
177 | 大西芹 | 20 | 斤 | 3.68 | ||
178 | 带壳板栗 | 20 | 斤 | 10 | ||
179 | 红泡椒 | 20 | 斤 | 3.19 | ||
180 | 黄芽白 | 20 | 斤 | 2.3 | ||
181 | 金南瓜 | 20 | 斤 | 6 | ||
182 | 金针菇 | 20 | 斤 | 3.9 | ||
183 | 青线椒 | 20 | 斤 | 4 | ||
184 | 去皮莴笋 | 20 | 斤 | 4.5 | ||
185 | 日本金瓜 | 20 | 斤 | 5.5 | ||
186 | 水发肉皮 | 20 | 斤 | 7.5 | ||
187 | 水发香菇笋 | 20 | 斤 | 9 | ||
188 | 小蜜薯 | 20 | 斤 | 3.3 | ||
189 | 小蒜 | 20 | 斤 | 11 | ||
190 | 新鲜艾叶 | 20 | 斤 | 13 | ||
191 | 玉女瓜 | 20 | 斤 | 15.4 | ||
192 | 熟猪头肉 | 20 | 斤 | 25 | ||
193 | 白心火龙果 | 20 | 斤 | 6.8 | ||
194 | 去皮前夹肉 | 20 | 斤 | 13.8 | ||
195 | 去皮五花肉 | 20 | 斤 | 13.8 | ||
196 | 绿绣球 | 50g/盒 | 20 | 盒 | 16 | |
197 | 三色堇 | 50g/盒 | 20 | 盒 | 13 | |
198 | 香菜苗 | 50g/盒 | 20 | 盒 | 15 |
付款方式:中标方货到验收后,次月提供增值税发票结算,货款以实际发生金额为准。
三、合格报价单位的资格条件
(1)必须具有独立的营业执照,国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位;
(2)被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单(黑名单)的供应商,不得参与招标采购活动(投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外),由采购人指定人员在开标时网查;
(3)报价人不可以随意或恶意捣乱报价,如果报价中标后,不能执行其竞标报价,采购人将上报相关监管部门对其进行处罚;
(4)关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动,否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位,不得参加同一合同项下的询价采购活动。
(5)本项目不接受联合体报价。
(6)与黑猫集团及其下属公司合同存续期间终止过合同,产生过投诉(包括但不限于价格不合理,浮动大,产品质量差,服务质量差等),不得参与此次投标。
(7)与业主方产生过经济纠纷,不得参与此次投标。
(8)出现过以上类似情况的 法人名下所有公司,单位,个人,及所有与其有关联的公司,单位,个人,均不得参与此次投标。
备注:
1、本询价项目在黑猫电子招标采购交易平台(www.hmjtztb.com)实施全电子化询价,报价单位须尽快登录平台注册入库并办理完成数字证书(CA锁),报价单位须下载并安装CA证书驱动程序后登录平台。本询价项目可能会在询价开标前发布澄清文件,请自行及时登录平台关注,信息遗漏造成的后果由报价人自己承担。澄清文件获取方式:点击“我的桌面”→“我要报名”,找到已经报名的项目,点击该报名信息后面的“附件”,按照相关提示进行下载澄清文件。如无法正常获取,请到http://www.hmjtztb.com/down/14243.jhtml先下载并安装相关插件。
供应商(投标单位)操作手册:http:****
驱动程序下载地址:http:****
注册入库及数字证书办理指南:http:****
如投标单位数字证书(CA锁)已过期或遗失,请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。
2、本询价项目开标不需要报价单位到场,报价单位须在报价截止时间前CA登录平台(www.hmjtztb.com),点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名,报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价。
各报价单位须对各自提交的报价相关文件负责,如发现报价单位无法满足采购项目资格条件需要、报价单位提供的相关材料存在弄虚作假等情况,采购人可以取消该报价单位的报价资格,报价单位存在弄虚作假行为骗取成交的,将对该报价单位不诚信行为在黑猫电子招标采购交易平台进行相应处罚。
四、询价报价截止时间及报价方式
报价截止时间:2025年 05月07日上午10:30时。
本询价项目开标不需要报价单位到场,报价单位须在报价截止时间前CA登录平台(www.hmjtztb.com),点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名,报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价,本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价,询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml(询价报价步骤)。
在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败,采购人重新发布询价公告;重新发布询价公告后,在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家,按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。
五、评审原则
2025年 05月07日上午10:30时在 紫晶宾馆综合楼二楼会议室开启各报价单位的竞标报价,根据符合采购需求且报价合理最低的原则确定成交单位。
报价单位须保持评审过程中(即****上午10:30-11:30时)通讯畅通,可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。
询价结束后,采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察,如发现报价单位无法满足采购项目需要,采购人可以取消该报价单位的竞标资格。
六、联系方式
采购人:点击登录查看
电话:****刘本聪
监督机构: 点击登录查看纪检监察室
电话:****