受委托,本公司定于****10:00在临川区公共资源交易中心采用有保留价的增价拍卖方式向社会公开拍卖以下标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的概况:
一号标段:抚州市**** | ||||||||||||||||||
序号 | 标的坐落 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层 | 租赁 期限 | 起拍价 (元/年) | 竞拍保证金 (元) | |||||||||||
1 | 上顿渡宾馆路与罗家巷交汇处 | 1号店(魅力女人) | 54.95 | 1 | 3年 | 49452 | 10000 | |||||||||||
2 | 2号店(自恋狂) | 18.34 | 1 | 3年 | 17604 | 5000 | ||||||||||||
3 | 3号店(一都) | 92.29 | 1 | 3年 | 77520 | 20000 | ||||||||||||
4 | 4号店(布依) | 18.34 | 1 | 3年 | 17604 | 5000 | ||||||||||||
5 | 5号店(闺蜜小店 ) | 18.34 | 1 | 3年 | 17604 | 5000 | ||||||||||||
6 | 6号店(阿琴美睫美甲 ) | 18.34 | 1 | 3年 | 17604 | 5000 | ||||||||||||
7 | 7号店(绿风电动车) | 180.75 | 1 | 3年 | 119292 | 30000 | ||||||||||||
8 | 8 号店(翠翠果园) | 31.08 | 1 | 3年 | 20508 | 5000 | ||||||||||||
9 | 上顿渡罗家巷 | 9号店(后续工作室) | 64.27 | 1 | 3年 | 23136 | 5000 | |||||||||||
10 | 10号店(台铃电动车) | 45.26 | 1 | 3年 | 16296 | 5000 | ||||||||||||
11 | 上顿渡建设路63号(第二图书馆集资楼) | 1栋101(华新有米炸串牛杂水煮) | 18.6 | 1 | 3年 | 11832 | 5000 | |||||||||||
12 | 1栋102(新浪鞋业) | 17.82 | 1 | 3年 | 11328 | 5000 | ||||||||||||
13 | 1栋103(漱芳斋布鞋) | 17.82 | 1 | 3年 | 11760 | 5000 | ||||||||||||
14 | 1栋104(手机快修) | 17.82 | 1 | 3年 | 11760 | 5000 | ||||||||||||
15 | 1栋105(小麻雀精品屋) | 18.86 | 1 | 3年 | 12444 | 5000 | ||||||||||||
16 | 上顿渡建设路63号(第二图书馆集资楼) | 1栋108(闺蜜 GUIMI) | 18.6 | 1 | 3年 | 12276 | 5000 | |||||||||||
17 | 1栋111(爱依库) | 17.82 | 1 | 3年 | 11760 | 5000 | ||||||||||||
18 | 1栋112(精键数码) | 25.68 | 1 | 3年 | 16944 | 5000 | ||||||||||||
19 | 1栋113(临川巾帼家政服务部) | 18.86 | 1 | 3年 | 12444 | 5000 | ||||||||||||
20 | 上顿渡建设路 191 号老教体局 | 108 号店面(彩票店(闲置) ) | 9.56 | 1 | 3年 | 6312 | 2000 | |||||||||||
21 | 107号店面(水水画框刺绣店) | 18.41 | 1 | 3年 | 12156 | 5000 | ||||||||||||
22 | 106号店面(育才店) | 13.65 | 1 | 3年 | 9012 | 2000 | ||||||||||||
23 | 104号店面(玉玲理发店) | 14.82 | 1 | 3年 | 9780 | 2000 | ||||||||||||
24 | 102号店面(阳光鲜奶店) | 10.6 | 1 | 3年 | 6996 | 2000 | ||||||||||||
25 | 大公路 248 号 | 闲置 | 35 | 1 | 3年 | 37800 | 10000 | |||||||||||
26 | 赣东大道807号 | 燕子假发专卖 | 133.6 | 1 | 3年 | 83364 | 20000 | |||||||||||
27 | 赣东大道797号出门右侧临街靠北第六间 | 闲置 | 66.56 | 1 | 3年 | 39936 | 10000 | |||||||||||
28 | 赣东大道797号出门右侧临街靠南第三间 | 青丝王国假发 | 89.6 | 1 | 3年 | 53760 | 10000 | |||||||||||
29 | 静东大道871号 | (黄鹤楼)永泰寄售 | 66.89 | 1 | 3年 | 38532 | 10000 | |||||||||||
30 | 赣东大道 871 号楼上三楼 | 闲置 | 188.89 | 1 | 3年 | 17004 | 5000 | |||||||||||
31 | 赣东大道 797 号院内体贸大厦裙楼东边第二层楼房 | 好孝心日用品赣东大道店 | 496.81 | 1 | 3年 | 131160 | 30000 | |||||||||||
32 | 抚州市**** | 闲置 | 40.53 | 1 | 3年 | 19452 | 5000 | |||||||||||
33 | 抚州市**** | 闲置 | 40.53 | 1 | 3年 | 19452 | 5000 | |||||||||||
34 | 抚州市**** | 101 铺 | 41.69 | 1/7 | 3年 | 8004 | 2000 | |||||||||||
35 | 102 铺 | 70.42 | 1/7 | 3年 | 13524 | 5000 | ||||||||||||
36 | 103 铺 | 32.27 | 1/7 | 3年 | 6192 | 2000 | ||||||||||||
37 | 抚州市**** | 101 铺、夹 1 | 299.61 | 1-2/7 | 3年 | 35952 | 10000 | |||||||||||
38 | 102 铺、夹 2 | 299.61 | 1-2/7 | 3年 | 35952 | 10000 | ||||||||||||
39 | 103 铺、夹 3 | 299.61 | 1-2/7 | 3年 | 35952 | 10000 | ||||||||||||
40 | 104 铺、夹 4 | 299.61 | 1-2/7 | 3年 | 35952 | 10000 | ||||||||||||
41 | 抚州市**** | 101 铺、夹 1 | 83.37 | 1-2/7 | 3年 | 10008 | 5000 | |||||||||||
42 | 102 铺、夹 2 | 299.75 | 1-2/7 | 3年 | 35976 | 10000 | ||||||||||||
备注: 1、租金按年支付,租赁押金按3个月租金收取,租赁到期后无息退还。 2、闲置店铺享有装修免租期,具体以以下面积为准:400㎡以下享一个月装修免租期;400-1000㎡享两个月装修免租期;原承租户竞得原商铺不享受装修免租期。 3、原租户如需报名参加本次拍卖会,需将本次拍卖会之日前的租金结清,否则将不予接受报名,已报名的也将视为报名无效。 | ||||||||||||||||||
二号标段:抚州市**** | ||||||||||||||||||
序号 | 标的坐落 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层 | 租赁 期限 | 起拍价(元/年) | 竞拍保证金 (元) | |||||||||||
1 | 大公路248号 | 原莉莉打字店 | 36 | 1 | 3年 | 36720 | 1000 | |||||||||||
2 | 青泥镇原青泥市**** | 原青泥市****一楼 | 33.2 | 1 | 3年 | 4380 | 2000 | |||||||||||
3 | 原青泥市****一楼 | 33.2 | 1 | 3年 | 4380 | 2000 | ||||||||||||
4 | 青云峰路 42-44 号 | 原浙江旌威门业 | 24.31 | 1 | 3年 | 28116 | 5000 | |||||||||||
24.51 | 1 | 3年 | ||||||||||||||||
5 | 青云峰路 42-44 号 | 原废品收购 | 40.46 | 1 | 3年 | 5832 | 2000 | |||||||||||
6 | 青云峰路 42-44 号 | 原废品收购 | 40.46 | 1 | 3年 | 5832 | 2000 | |||||||||||
7 | 上顿渡玉茗路洲下小区 | 九栋 101 室 | 124.24 | 1/5 | 3年 | 6708 | 2000 | |||||||||||
8 | 临川上顿渡王茗路洲下小区 | 物价局院内1-101 | 165. 95 | 1/5 | 3年 | 8964 | 2000 | |||||||||||
备注: 1、租金按年支付,租赁押金按3个月租金收取,租赁到期后无息退还。 2、闲置店铺享有装修免租期,具体以以下面积为准:400㎡以下享一个月装修免租期;400-1000㎡享两个月装修免租期;原承租户竞得原商铺不享受装修免租期。 3、原租户如需报名参加本次拍卖会,需将本次拍卖会之日前的租金结清,否则将不予接受报名,已报名的也将视为报名无效。 | ||||||||||||||||||
三号标段:抚州市**** | ||||||||||||||||||
序号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层 | 租赁 期限 | 起拍价 (元/年) | 竞拍保证金 (元) | ||||||||||||
1 | 五皇殿18号1-1店铺 | 44.51 | 1/7 | 5年 | 24036 | 6000 | ||||||||||||
2 | 五皇殿18号1-2店铺 | 44.51 | 1/7 | 24036 | 6000 | |||||||||||||
3 | 五皇殿18号1-1仓储 | 35.30 | 1/7 | 2628 | 1000 | |||||||||||||
4 | 五皇殿18号1-2仓储 | 248.39 | 1/7 | 14904 | 3000 | |||||||||||||
备注:租金按季度支付。 | ||||||||||||||||||
四号标段:茅棑乡卫生院公务用车报废车辆1部 | ||||||||||||||||||
序号 | 车牌号/品牌 | 车辆识别代码 | 起拍价(元) | 竞拍保证金(元) | ||||||||||||||
1 | 赣F9771G(金杯牌) | LSY8CAAA4FK080942 | 2120 | 1200 | ||||||||||||||
备注:本次拍卖标的以现状拍卖,拍卖人及委托人对拍卖标的的品质、质量等瑕疵不作担保。 |
二、标的咨询、展示及报名:自公告之日起至****17:00前进行标的咨询、展示。意向竞买人请于****- 8日9:00-17:00持有效证件及保证金进账凭证(竞拍保证金只接受银行转账方式进账,凡现金进账的一律视为无效保证金)到本公司办理报名手续。竞拍保证金到账截止时间为****17:00(以银行到账时间为准)。
三、保证金账户及联系方式
户 名:抚州市临川区公共资源交易中心;
1、开户行:中国建设银行股份有限公司抚州临川支行
账 号:3**** 5250 1207
2、 开户行:抚州****
账 号:1**** 0090 74
3、开户行:中国农业银行临川区支行
账 号:1**** 14548
4、开户行:中国银行股份有限公司临川支行
账 号:2****
联系方式:****/****(赖女士)
公司地址:抚州市****
****