项目标段编号:HNEC-YXDZ****H001
标段编号: | HNEC-YXDZ****H001 |
采购人: | 点击登录查看 | 保证金: | 0 |
代理机构: | 工本费: | 0 | |
报名方式: | 网上报名 | 是否可对采购清单部分报价: | 否 |
开始时间(报名/报价): | **** 00:00 | 截止时间(报名/报价): | **** 17:00 |
采购人联系人: | 梁* | 采购人电话: | **** |
代理机构联系人: | 代理电话: | ||
监督部门: | 综合办(纪委) | 监督电话: | **** |
信息提供日期:****
点击登录查看泥浆泵配件一批采购项目招标公告
(招标编号: ****)
一. 招标条件
点击登录查看泥浆泵配件一批采购项目已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金,招标人为点击登录查看。本项目已具备招标条件,现进行公开询比价招标。
二. 投标人资格要求
1.中华人民共和国境内注册的独立法人,持有合法有效的法人营业执照,经营范围应包含设备零部件的生产或者销售;
2.有良好的财务状况和商业信誉,没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态;近三年内,投标人没发生过严重违约、违法、违纪行为;(做出书面承诺,格式自拟);
3. 未被“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)网站列入“失信被执行人”(提供网上查询截图,如该网站查不到该投标人信息视为未被列入“失信被执行人”);
4.本项目不允许联合体投标。
三. 招标文件的获取
1.获取时间:按招标文件规定获取方式:我公司的招标项目信息在中原云商平台(http:****/) 、中国招标投标公共服务平台同时发布,有意向的投标人可以登陆查看。登录后,投标人可在中原云商平台网上购买招标文件参与招标活动。
2.发布公告的媒体:本公告同时在中原云商平台(http:****/) 、中国招标投标公共服务平台上发布。
四. 投标文件的递交、开标时间及地点
1.递交截止时间:按招标文件规定
2.递交方式:中原云商(http:****/ )电子上传文件递交
3.开标时间:按招标文件规定
4.开标地点:中原云商(http:****/ ),投标人应于投标截止时间前在中原云商成功递交所有电子投标文件。
五. 其他
1. 资格审查方式:资格预审。
2、运输方式及费用负担:由出卖方负责运至买受人指定的地点,现场验收交货,费用由出卖人承担。
3、付款方式:供应商应响应我方付款方式(即货到验收合格使用后方可挂账,按照财务制度付款。有厂家要求预付款或发货款的视为无效报价。
4、结算方式:竞价结束后签订代储代销协议或合同,报价为(打包)到货含13%税价格(含运费、装卸费等所有相关费用)。
5、违约责任:若出现质量问题,由出卖方包退、包换。
六、监督部门
本招标项目的监督部门为点击登录查看监督组。
七、联系方式
招 标 人:点击登录查看
地 址:河南省义马市****
交货地点:点击登录查看物供中心
联 系 人:点击登录查看
电 话:****
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | **** | 轴承端盖 | 2118-02.1 | 2118-02.1 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
2 | **** | 密封垫圈 | 2118-02.2 | 2118-02.2 | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
3 | **** | 轴承套(右) | 2118-02.3 | 2118-02.3 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
4 | **** | 轴用弹性挡圈 | Φ340 | Φ340 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
5 | **** | 连杆 | 2118-02.4A | 2118-02.4A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
6 | **** | 曲轴 | 2118-02.5 | 2118-02.5 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
7 | **** | 左旋大齿圈 | 2118-02.6 | 2118-02.6 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
8 | **** | 右旋大齿圈 | 2118-02.7 | 2118-02.7 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
9 | **** | 隔环 | 2118-02.8 | 2118-02.8 | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
10 | **** | 轴承套(左) | 2118-02.9 | 2118-02.9 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
11 | **** | 外挡圈 | **** | **** | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
12 | **** | 内挡圈 | **** | **** | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
13 | **** | 轴承 | NUP1968K | NUP1968K | 1.0 | **** 00:00:00 | 盘 | ||
14 | **** | 轴承 | 23230CA/W33 | 23230CA/W33 | 2.0 | **** 00:00:00 | 盘 | ||
15 | **** | 轴承盖Ⅰ | 2118-03.1 | 2118-03.1 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
16 | **** | 垫 | 2118-03.2 | 2118-03.2 | 6.0 | **** 00:00:00 | 个 | ||
17 | **** | 轴承 | NU421EM | NU421EM | 4.0 | **** 00:00:00 | 盘 | ||
18 | **** | 间隔套 | 2118-03.3 | 2118-03.3 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
19 | **** | 左旋小齿轮 | 2118-03.4 | 2118-03.4 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
20 | **** | 右旋小齿轮 | 2118-03.5 | 2118-03.5 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
21 | **** | 小齿轮轴 | 2118-03.6A | 2118-03.6A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
22 | **** | 轴承盖Ⅱ | 2118-03.7 | 2118-03.7 | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
23 | **** | 间隔套Ⅱ | 2118-03.8 | 2118-03.8 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
24 | **** | 轴承盖Ⅲ | 2118-03.9 | 2118-03.9 | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
25 | **** | 皮带轮 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
26 | **** | 导气盘 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
27 | **** | 间隔套Ⅲ | **** | **** | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
28 | **** | 内间隔套 | **** | **** | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
29 | **** | 外间隔套 | **** | **** | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
30 | **** | 轴承 | 6320 | 6320 | 3.0 | **** 00:00:00 | 盘 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
34 | **** | 骨架油封 | 120*150*12 | 120*150*12 | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
35 | **** | 中间拉杆 | 2118-04.1 | 2118-04.1 | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
36 | **** | 波纹管 | ****A | ****A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
37 | **** | 密封盒 | 2118-04.2A | 2118-04.2A | 4.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
38 | **** | 上导板 | 2118-04.3 | 2118-04.3 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
39 | **** | 下导板 | 2118-04.5 | 2118-04.5 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
40 | **** | 十字头 | 2118-04.6A | 2118-04.6A | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
41 | **** | 十字头销 | 2118-04.7A | 2118-04.7A | 5.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
42 | **** | 十字头销挡板 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
43 | **** | 压圈 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
44 | **** | 隔垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
45 | **** | 油封环 | **** | **** | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
46 | **** | 滚针轴承 | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | NNAL6/69.85M/C5W33XYA | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
47 | **** | 导板螺母 | 2112.05 | 2112.05 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
48 | **** | 阀箱 | 2118-05.1A | 2118-05.1A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
49 | **** | 丝扣圈 | 2118-05.2 | 2118-05.2 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
50 | **** | 下压盖 | 2118-05.4 | 2118-05.4 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
51 | **** | 密封圈 | 2118-05.5 | 2118-05.5 | 30.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
52 | **** | 插板 | 2118-05.6 | 2118-05.6 | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
53 | **** | 定位板 | 2118-05.7A | 2118-05.7A | 2.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
54 | **** | 螺柱M33*2*100 | 2118-05.8 | 2118-05.8 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
55 | **** | 出水法兰 | 2118-05.9A | 2118-05.9A | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
56 | **** | 盲法兰 | **** | **** | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
57 | **** | 密封垫 | **** | **** | 6.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
58 | **** | 定位销轴 | **** | **** | 10.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
59 | **** | 活塞杆 | **** | **** | 18.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
60 | **** | 缸套端盖 | **** | **** | 20.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
31 | **** | 气胎胶囊 | LT400*125 | LT400*125 | 3.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
32 | **** | 气胎离合器外壳 | LT400/125-02 | LT400/125-02 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
33 | **** | 挡套 | 2118-0302 | 2118-0302 | 1.0 | **** 00:00:00 | 件 | ||
