公开询价
分谈分签+点击登录查看+2025年度重庆主城地区网络水表安装布线工程项目的招标公告的询价书
报价截止时间:**** 17:00
物料信息
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
---|
1 | 561426 | 网络水表综合布线新工程 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
2 | 561426 | 网络水表综合布线周换工程 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
3 | 561426 | 新安装有线网络水表 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
4 | 561426 | 水表改造 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
5 | 561426 | 网络水表线路质保期外整改 | 天 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
6 | 561426 | 甲方向乙方借人 | 天 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
7 | 561426 | 水表箱安装 | 个 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
8 | 561426 | 单独安装或更换接头、接管、阀门 | 套 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
9 | 561426 | 泵房设备安装 | 套 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
10 | 561426 | 网络水表周检表基表更换 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
11 | 561426 | 网络水表周检表整表更换 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
12 | 561426 | 普通水表周检整表更换 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
13 | 561426 | LORA无线网络水表综合布线(太阳能供电) | 套 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
14 | 561426 | LORA无线网络水表综合布线(市电供电) | 套 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
15 | 561426 | 压力监测设备安装及布线 | 套 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
16 | 561426 | 有线远控阀接线(只将线路接入有线表已有线路) | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
17 | 561426 | 有线远控阀综合布线(不接入有线路中,需单独综合布线) | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
18 | 561426 | 新安装LORA水表和NB水表 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 | |||||
19 | 561426 | 大表终端安装 | 只 | **** | 已上传附件列表
暂无数据 |
sourceSeekingRequirements
inquiryUnit:
signingUnit:
deadlineForQuotation:
**** 17:00
delayRecord
quotationNotice_a:
no
surcharge
includedInMaterialPrice
hidePurchaseQuantity:
no
validPeriodOfQuotation:
****
whethertoSpecifytheQuotationCurrency:
appoint
quotationCurrency:
人民币
paymentMethod:
transportMethod:
settlementMethod:
paymentMethod
cancel submit
supplementaryExplanation:
technicalAccessories:
description:
businessAccessories:
index | attachmentName | uploadDate |
---|
1 | 招标公告(重庆主城区).docx | **** |
signingUnit
closeBtn
经办人信息