询比采购公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:点击登录查看2025年新建热力站电气自控设备采购项目(第2次)询比采购
三、报价截止时间:**** 17:00
四、报价有效期:****
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:点击登录查看
七、采购执行人:张凯旋
八、采购执行人联系方式:****
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:1.本次询价采购的内容、范围与要求详见采购文件。应答人在应答前,请自行下载采购文件并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。由于应答人未仔细阅读采购文件而导致报价错误的由应答人自行负责。 【各单位报价请注意:响应函(不含税金额、税额、含税金额)是否计算正确。响应函金额和报价表金额是否一致】 2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件,在本次询价采购截止日期前,将应答文件以附件形式按要求上传至中国大唐集团公司电子商务平台。应答人未按照采购文件要求制作应答文件并上传附件的报价,将视同为无效报价,按否决应答处理。 3. 现场踏勘:采购人不统一组织现场踏勘。 4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。 5. 应答人对采购文件有质疑和疑问可联系采购业务咨询电话:张凯旋 ****或电子邮箱:****@cweme.com 6.采购监督电话:****;采购业务投诉邮箱:****@cweme.com。 本项目采购成交后大唐电子商务平台向成交供应商收取电子商务平台交易费,根据国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准计算,再下浮50%收取平台交易费,采用差额定率累进计费方式。平台交易费发票由大唐电商技术有限公司开具。供应商可将该费用考虑计入总价,无需单独报价;成交供应商收到成交通知书后,在电商平台门户的下载中心下载并参照《供应商注册、会员费交费操作手册》进行缴费。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变频柜|2200*800*600mm 1*55KW+1*1.5KW|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛 |
2 | 变频柜|2200*800*600 1*45KW+1*1.5KW|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居低区 |
3 | 变频柜|2200*800*600 1*15kw+1*2.2kw|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居高区 |
4 | 变频柜|2200*800*600 5.5kw|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海连湖十二区 |
5 | 变频柜|2200*800*600 7.5kw|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海铂悦 |
6 | 变频柜|2200*800*600 22kw|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海城 |
7 | 控制柜|2200*800*600 1机组|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛 |
8 | 控制柜|2200*800*600 2机组|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
9 | 配电柜|2200*800*600 80KW|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛 |
10 | 配电柜|2200*800*600 90KW|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
11 | 电动调节阀|VVF43.125+SKC62 DN125 PN16|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛、尚美雅居各1台 |
12 | 电动调节阀|VVF43.80+SKC62 DN80 PN16|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区、尚美雅居各1台 |
13 | 自来水流量计|DE43F DN50 PN16|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛、尚美雅居各1台 |
14 | 电磁阀|ZCS-DN50|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
15 | 远传电表|DTSD1352|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛、尚美雅居各1块 |
16 | 流量计|DN200|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 金波南、中辉门窗 |
17 | 流量计|DN250|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区 |
18 | 流量计|DN300|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
19 | 流量计|DN350|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区、天地奔牛、金波北 |
20 | 流量计|DN400|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
21 | 热量计|DN250 PN16|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居、怀远小区 |
22 | 热量计|DN200 PN16|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 天地奔牛 |
23 | 热量计|DN150 PN16|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中辉门窗 |
24 | 一体化温度变送器|Pt100/0-100℃/4-20mA|无|无 | 4 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
25 | 一体化温度变送器|Pt100/0-200℃/4-20mA|无|无 | 4 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
26 | 一体化压力变送器|输出1-20mA,0-1.6MPa/二线制|无|无 | 3 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
27 | 一体化压力变送器|输出1-20mA,0-1.0MPa/二线制|无|无 | 3 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
28 | 一体化压力变送器|输出1-20mA,0-2.5MPa/二线制|无|无 | 2 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
29 | 静压式液位变送器|0-2米/输出:4-20mA/二线制|无|无 | 9 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 金波南、金波北、区建小区、怀远小区、天地奔牛、中辉门窗、兴夏苑、尚美雅居 |
30 | 静压式液位变送器|0-8米/输出:4-20mA/二线制|无|无 | 1 | 支 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 尚美雅居 |
31 | 水浸探测器|JS-DP-2C|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 怀远小区、兴夏苑、尚美雅居 |
32 | 智能球型摄像机|IDS-2SE7C124MW(23XF1)|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 兴夏苑、中辉门窗、尚美雅居 |
33 | 交换机|DS-3E0505P-S|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 兴夏苑、中辉门窗、尚美雅居 |
34 | 硬盘录像机|DS-7708N-E4-V3|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 兴夏苑、中辉门窗、尚美雅居 |
35 | 视频监控柜|550*400*450|无|无 | 3 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 兴夏苑、中辉门窗、尚美雅居 |
36 | 变频器|ACS510-01-038A-04 (18.5KW)|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中辉门窗 |
37 | 变频器|ACS510-01-031A-4 (15KW)|无|无 | 1 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区 |
38 | 塑壳空气断路器|CVS100F TM40A 3P|无|无 | 1 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区 |
39 | 交流接触器|LC1D25M7C|无|无 | 1 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 区建小区 |
40 | 单股软线|1.5mm2|无|无 | 300 | 米 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
41 | 14芯软线|1.5mm2|无|无 | 100 | 米 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
42 | 触摸屏|ktp1200 横屏|无|无 | 2 | 台 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | PLC控制柜 |
43 | 模拟量输出模块|6ES73325HF014AB1|无|无 | 8 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
44 | 模拟量输入模块|6ES73311KF024AB1|无|无 | 8 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
45 | 数字量输出模块|6ES73221BH014AA1|无|无 | 8 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
46 | 数字量输入模块|6ES73211BH024AA1|无|无 | 8 | 个 | 13% | **** | 宁夏回族自治区,银川市,西夏区 点击登录查看同心南路191号 | 点击登录查看 | 中海锦园、中海连湖十二区、中海世家、中海河山郡1#、中海河山郡2#、中海城、中海铂悦、中海凯旋门 |
发布日期:****