基本信息
报价商品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
---|
| 1 | - | EW8.039.3014 加强板5 | 其他 | - | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3022 角条5 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3018 角条1 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.056.0294 折弯板3 | 其他 | - | - | - | 208.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.049.0666 折弯板4 | 其他 | - | - | - | 148.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3118 折弯板5 | 其他 | - | - | - | 84.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3027 线槽 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.680.0039 左前压板 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.680.0038 左后压板 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.680.0013 右后压板 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.680.0012 右前压板 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.634.0028 回风罩 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.604.0362 显示器支架壁挂 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.604.0361 显示器支架挂壁 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.150.0626 显示器挂壁 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.636.0030 回风管镜像 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.636.0029 回风管 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.636.0028 进风管 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.636.0027 回风口法兰 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.636.0026 进风口法兰 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.610.1034 内压条3 | 其他 | - | - | - | 12.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.610.1033 内压条2 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.610.1032 内压条1 | 其他 | - | - | - | 32.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.032.0050 音箱支座 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0118 风道组合件3镜像 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0117 风道组合件2镜像 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0116 风道组合件1镜像 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0115 风道组合件3 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0114 风道组合件2 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW6.106.0113 风道组合件1 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.088.2195 法兰管1 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.088.2194 法兰管2 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.088.2192 法兰管3 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0532 隔墙板门框压条3 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0531 隔墙板门框压条2 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0530 隔墙板门框压条1 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0516 后上1包角 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0515 竖2 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.646.0514 后上2包角 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.647.0563 装饰罩壳 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3149 转动杆1 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3150 转动杆2 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.039.3151 转动杆3 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 件 | | - | - | - | |
| 1 | - | EW8.229.0004 挡板4 | 其他 | - | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1