为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年04月至2025年07月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:消化内镜专用电刀(氩气高频电刀) 标的数量:1 主要功能或目标:支持消化道治疗所需高频发生电流,含有氩气,能用于开展EMR,ESD治疗,提高治疗的安全性。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 300,000.00 | 2025年07月 | |
2 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:中频电疗仪 标的数量:4 主要功能或目标:用于软组织疼痛治疗。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 39,200.00 | 2025年07月 | |
3 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:特定电磁波治疗仪 标的数量:5 主要功能或目标:用于治疗软组织疼痛。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 2,500.00 | 2025年07月 | |
4 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:脉冲针灸治疗仪(电针机) 标的数量:10 主要功能或目标:治疗颈肩腰腿痛、中风偏瘫等。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 5,800.00 | 2025年07月 | |
5 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:超短波治疗仪 标的数量:1 主要功能或目标:适用于运动损伤、骨骼肌肉疼痛、相关炎症等的治疗。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 98,000.00 | 2025年07月 | |
6 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:病床 标的数量:7 主要功能或目标:手动病床,双摇三折,供病人使用。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 24,500.00 | 2025年07月 | |
7 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:酶标分析仪 标的数量:1 主要功能或目标:开展两对半、BE病毒、丙肝抗体、HIV抗体等酶联免疫法项目。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 50,000.00 | 2025年07月 | |
8 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:铜离子电化学治疗仪(肛肠治疗仪) 标的数量:1 主要功能或目标:用于痔疮治疗,局部形成大分子络合物,引发痔体无菌性炎症反应,达到制止痔出血,痔萎缩的治疗效果。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 198,000.00 | 2025年07月 | |
9 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:生物刺激反馈仪 标的数量:1 主要功能或目标:可作为肛肠疾病辅助诊断,治疗出口梗阻性便秘,指导临床治疗方案制定。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 245,000.00 | 2025年07月 | |
10 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:结肠途径治疗机 标的数量:1 主要功能或目标:全自动水疗系统,集清洁洗肠,药物灌注等功能,采用双通道双控制,避免交叉感染。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 200,000.00 | 2025年07月 | |
11 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:无磁紫外线消毒器(移动式紫外线消毒灯(MR专用) 标的数量:1 主要功能或目标:高效杀菌消毒,无磁场干扰,紫外线消毒,MR专用 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 120,000.00 | 2025年07月 | |
12 | 点击登录查看消化内镜专用电刀(氩气高频电刀)等设备项目 | 标的名称:床单位消毒机 标的数量:8 主要功能或目标:具有高效消毒杀菌,对床单位进行全面消毒、操作简便,安全可靠,对人体无害,适用于医疗环境,满足床单位消毒需求。 需满足的要求:满足临床发展需要。 | 严格按照政府采购相关规定进行采购 | 176,000.00 | 2025年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****