为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看2025年6月至11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 病人监护仪 | 用于实时监测患者生命体征的医疗设备,能够持续追踪心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率、体温等关键指标,并在数据异常时触发报警,帮助医护人员及时干预,保障患者安全。 | 720000.00 | 2025年06月 | 否 | |
2 | 新生儿监护仪 | 实时监测新生儿生命体征的医疗设备,它可以同时监测多个参数,如心率、呼吸、血压、血氧饱和度、体温、无创血糖、有创血糖、心电图等。 | 220000.00 | 2025年06月 | 否 | |
3 | 直接检眼镜 | 用于检查眼底、视网膜、视神经乳头、血管、黄斑等。 | 3000.00 | 2025年08月 | 否 | |
4 | 视力表箱 | 用于视力测量 | 2000.00 | 2025年08月 | 否 | |
5 | 裂隙灯 | 用于检查眼前节及其他眼内部病变用。 | 50000.00 | 2025年08月 | 否 | |
6 | 电脑验光及角膜曲率仪 | 测量眼睛的屈光度数,包括近视、远视和散光等状态。 | 60000.00 | 2025年08月 | 否 | |
7 | 非接触眼压计 | 测量眼内压使用。 | 90000.00 | 2025年08月 | 否 | |
8 | 自动视野计 | 于通过主观察觉一个确定的背景下试验刺激点的存在来评价视野的光灵敏度差。 | 150000.00 | 2025年08月 | 否 | |
9 | 眼科用超声诊断仪(A/B超) | 用于眼科超声诊断检查及眼轴、前房、晶体及玻璃体长度测量。 | 100000.00 | 2025年08月 | 否 | |
10 | 眼底照相系统 | 用于拍摄眼底视网膜图像,观察和辅助诊断视网膜病变。 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
11 | 角膜地形图仪 | 用于测量角膜前表面形态,干眼症辅助筛查。 | 80000.00 | 2025年08月 | 否 | |
12 | 超声多普勒胎心音仪 | 用于孕妇腹部检测胎儿心率信息 | 5800.00 | 2025年06月 | 否 | |
13 | 高通量基因测序系列设备 | 用于人脱氧核糖核酸(DNA)测序,以检测基因序列,这些基因序列变化可能导致存在疾病或易感性。 | ****.00 | 2025年06月 | 否 | |
14 | 自动荧光免疫分析仪 | 用于产前筛查、新生儿筛查 | 500000.00 | 2025年06月 | 否 | |
15 | 耳聋基因检测设备 | 通过检测已知核酸片段分子量,可对来源于人体的核酸样本进行分析,对新生儿耳聋基因进行筛查 | 350000.00 | 2025年06月 | 否 | |
16 | 医用冷藏箱 | 用于贮存人体检测样本、药品、疫苗、生物制品、试剂等 | 16000.00 | 2025年08月 | 否 | |
17 | 电子温湿度计 | 用于温湿度检测 | 2000.00 | 2025年08月 | 否 | |
18 | 尿液碘定量分析仪 | 用于体外定量检测人尿液中碘的含量,用于评价人群的碘营养状况。 | 18000.00 | 2025年06月 | 否 | |
19 | 全自动荧光定量PCR分析仪 | 用于对来源于人体的核酸样本(DNA/RNA)中的被分析物进行定性、定量检测或熔解曲线检测,包括病原体和人类基因等项目。 | 200000.00 | 2025年06月 | 否 | |
20 | 儿童呼吸机 | 重症监护环境使用,对新生儿、婴儿、体重不超过25公斤儿童进行通气辅助及呼吸支持。 | 650000.00 | 2025年06月 | 否 | |
21 | 呼吸机 | 适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持 | 350000.00 | 2025年06月 | 否 | |
22 | 其他病人医用试剂 | 医用试剂 | ****.00 | 2025年08月 | 否 | 三年 |
23 | 安保服务 | 保证医院安全运行,保障患者及医护人员人身安全和财产安全,维护公共安全秩序。 | ****.00 | 2025年11月 | 是 | 三年 |
24 | 信息系统网络安全等级保护测评 | 根据相关法律法规规定对医院信息系统网络安全进行等级保护测评,提高信息系统安全防护能力,降低信息安全风险,保障医院信息系统对医疗服务的持续性和可靠性。 | ****.00 | 2025年11月 | 是 | 三年 |
25 | 信息化设备及安全运维服务 | 提供信息化设备及信息安全运维服务,确保信息化设备高效运行,全方位强化信息安全防护体系。 | 600000.00 | 2025年10月 | 是 | 三年 |
26 | 信息系统运维服务 | 提供信息系统运维服务,确保信息系统高效稳定运行。 | ****.00 | 2025年11月 | 是 | 三年 |
27 | 医责险 | 医疗责任保险 | ****.00 | 2025年11月 | 否 | 三年 |
28 | 被服洗涤服务 | 保证医院正常运行确保洗涤业务正常开展 | 735000.00 | 2025年10月 | 是 | 三年 |
29 | 保洁服务 | 保证医院正常运行,为患者及提供干净整洁的就诊就医环境。 | ****.00 | 2025年08月 | 是 | 三年 |
30 | 医疗设备租赁服务 | 医疗设备租赁 | 60000.00 | 2025年08月 | 否 | 三年 |
31 | 集中供氧系统维保服务 | 保障集中供氧设备的正常运行,确保满足我院临床供氧需求。 | 600000.00 | 2025年08月 | 是 | 三年 |
32 | 电力交易代理服务 | 满足医院用电需求,降低用电成本。 | ****.00 | 2025年06月 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。