项目业主名称 | 点击登录查看 |
---|---|
采购项目名称 | 抚州市粮食物流产业园建设项目建筑面积核算 |
是否投资审批项目 | 是 |
投资审批项目编码 | **** |
采购项目编码 | 361000MABTTD8K**** |
项目规模 | 投资额(¥651,850,000.52元) |
服务类型 | 施工图设计文件审查机构 |
服务时限 | 按照合同双方自行约定 |
服务金额 | ¥50000.0 - ¥52000.0 |
金额说明 | 按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)核算的面积计费,施工图面积核算按0.5元/平方米计算,单体不足1000元按1000元收取。 |
服务内容 | 抚州市粮食物流产业园建设项目建筑面积核算 |
洽谈时间 | 3(个工作日) |
签订合同时间 | 15(个工作日) |
合同备案时间 | 5(个工作日) |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质要求 | 查看资质等级树 |
备案要求说明 | 无 |
其他要求说明 | 无 |
选取中介方式 | 邀请直选+竞价 |
邀请的中介 | 抚州市**** |
资金来源 | 社会性资金 |
截止报名时间 | **** 14:00:00 |
公开选取中介地址 | 抚州市**** |
公开选取中介时间 | **** 14:30:00 |
咨询电话 | 点击登录查看 |
监督电话 | 点击登录查看 |
备注 | |
附件下载 | 暂无附件 |
****