当前价格:-- | 价格类型:总价 |
起拍价格:¥17100.00 | 溢价率:0.00% |
保证金金额:¥3000.00 | 单位:吨 |
加价幅度:¥100.00 | 最少报名人数:1 |
限时报价期:5分钟 | |
是否有保留价:无 | 平台服务费率:0.30% |
集中踏勘时间: | |
自由报价开始时间:**** 09:00:00 | |
自由报价结束时间:**** 12:00:00 | |
限时报价开始时间:**** 11:55:00 |
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__ MsgID=******** skey=@crypt_d01928a8_fe2ff18a10c8b3c03f615f1bbf24cd4e mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__ MsgID=******** skey=@crypt_d01928a8_fe2ff18a10c8b3c03f615f1bbf24cd4e mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__ MsgID=******** skey=@crypt_d01928a8_fe2ff18a10c8b3c03f615f1bbf24cd4e mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg
标的基本属性 | |||||||
序号 | 标的物名称 | 标的物类型 | 规格 | 数量 | 所在地 | 标的物描述 | |
1 | TWZ-2无磁钢屑 | 黑色金属 | 0 吨 | 无磁钢屑含少许切屑液 | |||
2 | 铝屑 | 有色金属 | 2 吨 | 铝屑含有少许切屑液 | |||
3 | 铁屑 | 黑色金属 | 3 吨 | 铁屑含少许切屑液 | |||
4 | 塑料废品 | 塑料制品 | 0 吨 | ||||
转让方情况 | |||||||
转让方名称 | 点击登录查看 | 转让方联系电话 | **** | ||||
转让方联系人 | 点击登录查看 | ||||||
转让方承诺 | 本方就参与贵平台公开发布的资产处置竞拍项目活动做出如下承诺: | ||||||
其他附件 | |||||||
负责人信息 | |||||||
项目负责人 | 点击登录查看 | 转让方/代理机构 | 点击登录查看 | ||||
联系电话 | **** | 联系邮箱 |
交易条件 | 受让方资格条件 | 1.营业执照复印件、政府职能部门颁发的有效的再生资源回收经营备案登记证明复印件、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书(加盖鲜章)。 | |||||
标的交割 |
特别告知 |