密封件(****)
物资信息
物料名称 | 采购数量 | 单位 | 物料需求描述 | 项目名称 | 需求组织 | 计划部门 | 计划员 | 需求时间 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢背圈 | 4 | 个 | 规格:丁腈橡胶,型号:CPd85 | 点击登录查看 | 富安新材高线机电车间维修二工段 | **** | |||
垫圈 | 2 | 个 | 型号:HJ2215EC SKF | 点击登录查看 | 富安新材高线机电车间维修一工段 | **** | |||
轴用密封圈 | 10 | 个 | 规格:110*130*15 氟橡胶 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂连铸车间 | **** | |||
轴用斯特封 | 20 | 个 | 规格:110*125.1*6.3 材质:PTFE+铜+氟 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂连铸车间 | **** | |||
格莱圈 | 20 | 个 | 规格:80*64.5*6.3 材质:PTFE+铜+氟 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂连铸车间 | **** | |||
格莱圈 | 10 | 个 | 规格:160*139*8.1 材质:PTFE+铜+氟 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂连铸车间 | **** | |||
橡胶密封圈 | 16 | 个 | 规格:φ480*φ710 双面覆胶 覆胶材质:聚氨酯 200℃ | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉二车间 | **** | |||
硅胶密封圈 | 5 | 个 | 规格:873*853*10 D型 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉二车间 | **** | |||
硅胶密封圈 | 5 | 个 | 规格:846*826*10 D型 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉二车间 | **** | |||
硅胶密封圈 | 5 | 个 | 规格:750*730*10 D型 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉二车间 | **** | |||
骨架油封 | 9 | 个 | 规格:140*170*14 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉一车间 | **** | |||
油封 | 2 | 个 | 规格:90*115*12 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂高炉一车间 | **** | |||
密封圈 | 8 | 个 | 型号:QYD 400 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂运行车间 | **** | |||
O型密封圈 | 100 | 件 | 规格:Φ30*3.1 氟橡胶 标准号:GB/T3452.3 | 点击登录查看 | 新泰建材厂制灰车间 | **** | |||
O型圈 | 200 | 个 | 规格:55*5 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂炼钢车间 | **** | |||
骨架油封 | 60 | 个 | 规格:120*150*12 | 点击登录查看 | 新泰钢轧厂连铸车间 | **** | |||
鼓形胶垫 | 200 | 个 | 规格:35*18*10,型号:配套SLOW200-410I水泵 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂烧结一车间 | **** | |||
O型密封圈 | 100 | 件 | 规格:16*2.4 氟橡胶 标准号:GB/T3452.3 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂原料车间 | **** | |||
O型密封圈 | 100 | 件 | 规格:Φ12*2 氟橡胶 标准号:GB/T3452.3 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂原料车间 | **** | |||
液压用O型圈 | 100 | 个 | 规格:(外径)φ13*1.9 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂原料车间 | **** | |||
油封 | 2 | 件 | 规格:B2 360*400*20 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂烧结二车间 | **** | |||
油封 | 6 | 个 | 规格:130*160*16 | 点击登录查看 | 新泰冶炼厂烧结二车间 | **** | |||
O型密封圈 | 50 | 个 | 规格:Ф145*3.55 | 点击登录查看 | 富安新材高线机电车间维修二工段 | **** | |||
聚氨酯油封 | 10 | 个 | 规格:75*60*9 | 点击登录查看 | 富安新材高线轧钢二车间天车工段 | **** |
采购要求
采购员: 点击登录查看
截止时间: **** 15:11:24
收货地址: 山西晋中介休市****
报价要求: 无
付款方式: 货到付款
询价币种: 人民币
交货条件:
备注: --
对供应商要求:
附件文档:
履行方式: 普通合同
联系方式
信息来源:https://yc.yonyoucloud.com/cpu-fe-tender/dist/inquirydetail/index.html?id=********