古亭二、三组土地发包
项目编号: ****
项目位置: 盐城市****
项目状态 待竞价
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 900.00元/年/亩
交易面积: 556.58亩
联系方式: 点击登录查看****)
报名时间: **** 08:30 至 **** 17:30
报名地点: 盐龙街道****
报名缴款截止时间: **** 17:30
产权信息
乡镇(街道) | 盐龙街道 | 村(社区) | 古亭居 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 556.58亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 该项目为线下报名,报名人需自行勘察现场。面积为556.58亩,租赁期限为3年(****—****),底价为900元/年/亩,最高限价为1100元/年/亩。1、竞标过程中同等价格下,本村集体经济组织成员享有优先权,如有多名本村集体经济组织成员,采用摇号方式产生中标人。2、不满足第一条款,在同等价格下原承包大户享有优先续约权利。如有多人,采用随机摇号方式产生中标人。3、不满第一、第二条款,同等价格下,采用随机摇号方式产生中标人。 | ||
项目位置 | 盐城市**** | ||
项目四至 | 东至:老树田 南至:齐心河 西至:振兴路 北至:夏港河 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 古亭二、三组土地发包审查表.pdf | ||
村民代表大会意见 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpgIMG_0002.jpgIMG_0003.jpgIMG_0005.jpgIMG_0006.jpgIMG_0007.jpgIMG_0008.jpgIMG_0009.jpgIMG_0010.jpgIMG_0011.jpgIMG_0012.jpgIMG_0013.jpgIMG_0014.jpgIMG_0015.jpgIMG_0016.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名信息
报名时间 | **** 08:30至**** 17:30 | ||
报名地点 | 盐龙街道**** | ||
报名缴款截止时间 | **** 17:30 | ||
交易时间 | **** 16:30 | ||
交易地点 | 盐都区**** |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 该项目为线下报名,报名人需自行勘察现场。面积为556.58亩,租赁期限为3年(****—****),底价为900元/年/亩,最高限价为1100元/年/亩。1、竞标过程中同等价格下,本村集体经济组织成员享有优先权,如有多名本村集体经济组织成员,采用摇号方式产生中标人。2、不满足第一条款,在同等价格下原承包大户享有优先续约权利,如出现多人,采用随机摇号方式产生中标人。。3、不满第一、第二条款,同等价格下,采用随机摇号方式产生中标人。 | ||
交易面积 | 556.5800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥300000.00 | ||
交易底价 | 900.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 现场竞价 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
