妈湾15单元02街坊T102-0479宗地施工总承包招标控制价
基本信息 查看详情 | |
---|---|
招标项目编号: | **** |
招标项目名称: | 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地施工总承包 |
标段编号: | ****001 |
标段名称: | 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地施工总承包 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 49925.974201万元 |
投标报价上限: | 43800.493374万元 |
不可竞争费合计: | 9089.435357万元 |
招标控制价净下浮率: | 15% |
修正价格: | |
文件名称: | 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地施工总承包控制价文件_V1.0 (1).SGKZJ |
文件名称: | 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地施工总承包招标控制价公示表(1).pdf |