工程名称: | 卓刀泉村二期城中村改造产业用地C2地块(智合中心)项目专用供电工程 | |||||||
工程地点: | 洪山区**** | |||||||
工程编号: | **** | |||||||
立项文号: | ****-04-01-845359 | 批准单位: | ||||||
立项级别: | 区级--发改委 | 立项形式: | 备案 |
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 419.018309 | |||||
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
工程类别: | 房屋建筑工程 | 工程小类: | 建设工程 | |||||
工程规模: | 卓刀泉村二期城中村改造产业用地C2地块(智合中心)项目专用供电工程,具体详见工程量清单。 | |||||||
项目等级: | 二级报建 | 重点工程: | 非重点工程 | |||||
项目性质: | 新建 | |||||||
批准投资总额(万元): | 419.018309 | 本年度投资计划(万元): | 419.018309 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
32层以下: | 1 | 9米以下 | 100米以下 | 1 | 30米以下 | |||
32层(含)以上: | 9米(含)以上 | 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | |||||
是否房地产开发 | 否 | 是否工业项目 | 否 | |||||
备注 | 原招标人为武汉卓刀泉集团有限公司,现招标人变更为点击登录查看。 | |||||||
项目单位意见 | ||||||||
办理意见 |