政府采购意向公告
点击登录查看2025年度政府采购意向公告(第32批)
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看2025年度政府采购意向公告(第32批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.630000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
2 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 5.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
3 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.300000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
4 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.350000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
5 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.340000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
6 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.370000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
7 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.920000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
8 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.950000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
9 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.300000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
10 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
11 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.350000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
12 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
13 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.750000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
14 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.880000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
15 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 18.800000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
16 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.900000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
17 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 5.200000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
18 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 3.850000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
19 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.620000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
20 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.040000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
21 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 14.310000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
22 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 4.160000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
23 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 22.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
24 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 23.650000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
25 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.690000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
26 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
27 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
28 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.300000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
29 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.800000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
30 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.800000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
31 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.600000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
32 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.100000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
33 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.640000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
34 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.650000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
35 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.720000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
36 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.750000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
37 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
38 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 4.200000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
39 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.660000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
40 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
41 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.080000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
42 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
43 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
44 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.840000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
45 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.260000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
46 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
47 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
48 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.065000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
49 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.800000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
50 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
51 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.720000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
52 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.720000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
53 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 9.600000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
54 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.350000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
55 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 8.050000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
56 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
57 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 3.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
58 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 0.930000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
59 | 点击登录查看 | 黑龙江省点击登录查看省级区域医疗中心建设项目(采购制剂室配套设备设施) | 详见项目详情 | 1.330000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。