工程名称: | 江岸区建设世界一流城市电网项目(黄孝河110千伏变电站土建工程) | |||||||
工程地点: | 武汉市**** | |||||||
工程编号: | **** | |||||||
立项文号: | 岸建设字[2023]82号 | 批准单位: | 武汉市江岸区建设局 | |||||
立项级别: | 立项形式: | 审批 |
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 0 | |||||
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
工程类别: | 工程小类: | |||||||
工程规模: | 本工程建设内容分为房屋建筑和附属配套设施两部分,具体如下: 1. 房屋建筑 主要建(构)筑物3幢:配电装置楼、警卫室、消防泵房,建筑面积约1920.61平方米。配电装置楼1栋,建筑面积1784.32平方米,占地面积976.94平方米,地上2层,地下1层,建筑高度10.76米;消防泵房1栋,97.85平方米,占地面积28.44平方米,地上1层,地下1层,建筑高度3.44米;警卫室1栋,警卫室建筑面积38.44平方米,占地面积38.44平方米,地上1层,建筑高度3.30米。 2. 附属配套设施 配套建设道路、地面铺装、电缆沟(井)、给排水、消防等设施。 | |||||||
项目等级: | 重点工程: | |||||||
项目性质: | ||||||||
批准投资总额(万元): | 0 | 本年度投资计划(万元): | 0 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
32层以下: | 9米以下 | 100米以下 | 30米以下 | 3 | ||||
32层(含)以上: | 9米(含)以上 | 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | 0 | ||||
是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
备注 | ||||||||
项目单位意见 | ||||||||
办理意见 |