根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《自然资源部、财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)等相关规定,经集体决策并与土地使用权人协商一致后,现就使用专项债拟收回收购存量土地价格公示如下:
一、地块基本情况
序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 面积(公顷) | 土地使用权人 | 土地用途 | 拟收储价格(万元) |
1 | 元谋县**** | 元谋县**** | 0.95045 | 日风电气(楚雄)有限公司 | 工业用地 | 107.4009 |
2 | 元谋县**** | 元谋县西环线西侧元谋火车西站站前广场北侧 | 0.9292 | 元谋县产业投资集团有限公司 | 零售商业用地 | 940.3504 |
3 | 元谋县**** | 元谋县西环线西侧元谋火车西站站前广场南侧 | 1.4410 | 元谋县产业投资集团有限公司 | 零售商业用地 | 1458.2920 |
4 | 元谋县**** | 元谋县**** | 0.2798 | 元谋县产业投资集团有限公司 | 其他商服用地 | 528.8220 |
5 | 元谋县**** | 元谋县**** | 0.9047 | 元谋县产业投资集团有限公司 | 其他商服用地 | 920.9846 |
6 | 元谋万汇天达果蔬开发运营有限公司2016-ym-38号地块建设项目 | 元马镇能禹元兴街南侧、永禾地产东侧 | 1.0981 | 元谋万汇天达果蔬开发运营有限公司 | 其他商服用地 | 629.2113 |
7 | 元谋佳源开发建设有限责任公司2019-ym-48号地块建设项目 | 元谋县**** | 0.5373 | 元谋佳源开发建设有限责任公司 | 其他商服用地 | 411.0000 |
二、公示时间
****至****
三、意见反馈
在公示期限内,任何单位、组织和个人对本公示内容有异议的,请以书面方式向我局反馈,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系单位:点击登录查看
联系地址:云南省楚雄州****
联系人:点击登录查看
联系电话:****
****