计划信息
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 仁化县**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | **** |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程总承包(EPC):设计:勘察:施工 | 预估发包价(元) | ****.00 |
招标项目建设地点 | 440224 | 招标公告预计发布时间 | **** |
招标监督部门 | 仁化县**** | ||
项目概况 | 重点建设项目分三大类共 28 个项目,包括人居环境整治 5 项、风貌品质提升 9 项、公共基础设施提升 9 项、产业建设项目 5 项。 |
招标项目2
招标项目名称 | 仁化县**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | **** |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | ****.00 |
招标项目建设地点 | 440224 | 招标公告预计发布时间 | **** |
招标监督部门 | 仁化县**** | ||
项目概况 | 重点建设项目分三大类共 28 个项目,包括人居环境整治 5 项、风貌品质提升 9 项、公共基础设施提升 9 项、产业建设项目 5 项。 |
